Heats (Declared Winners) Boys/Girls Open 1500m Freestyle
BOYS 10/11 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Adam RAVENSCROFT | 11 | Warrington W | | 19:16.44 | | 489 | |
| | 50m 35.19 | 100m 1:13.62 | 150m 1:53.02 | 200m 2:32.18 | 250m 3:11.43 | 300m 3:50.69 | 350m 4:29.93 | 400m 5:08.57 |
| | 450m 5:47.75 | 500m 6:26.65 | 550m 7:05.66 | 600m 7:44.37 | 650m 8:22.92 | 700m 9:01.67 | 750m 9:40.35 | 800m 10:19.17 |
| | 850m 10:57.79 | 900m 11:36.66 | 950m 12:15.72 | 1000m 12:54.53 | 1050m 13:33.39 | 1100m 14:12.13 | 1150m 14:50.71 | 1200m 15:29.23 |
| | 1250m 16:07.49 | 1300m 16:45.81 | 1350m 17:24.09 | 1400m 18:01.88 | 1450m 18:39.60 | 1500m 19:16.44 | | |
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Harry PICKERING | 12 | Wirral Metro | | 18:41.16 | | 536 | |
| | 50m 33.68 | 100m 1:09.92 | 150m 1:48.22 | 200m 2:26.31 | 250m 3:04.40 | 300m 3:42.11 | 350m 4:20.35 | 400m 4:58.61 |
| | 450m 5:36.63 | 500m 6:13.79 | 550m 6:52.59 | 600m 7:30.59 | 650m 8:08.26 | 700m 8:47.48 | 750m 9:25.45 | 800m 10:03.95 |
| | 850m 10:42.34 | 900m 11:20.79 | 950m 11:57.65 | 1000m 12:34.40 | 1050m 13:12.15 | 1100m 13:48.70 | 1150m 14:25.74 | 1200m 15:03.06 |
| | 1250m 15:40.68 | 1300m 16:18.35 | 1350m 16:54.19 | 1400m 17:30.40 | 1450m 18:06.46 | 1500m 18:41.16 | | |
| 2. | David RICHARDSON | 12 | Warrington W | | 19:00.57 | | 510 | |
| | 50m 33.43 | 100m 1:09.97 | 150m 1:47.79 | 200m 2:25.31 | 250m 3:03.53 | 300m 3:40.78 | 350m 4:18.82 | 400m 4:57.06 |
| | 450m 5:35.47 | 500m 6:13.33 | 550m 6:51.58 | 600m 7:29.41 | 650m 8:07.59 | 700m 8:45.68 | 750m 9:24.14 | 800m 10:02.66 |
| | 850m 10:41.33 | 900m 11:19.45 | 950m 11:58.36 | 1000m 12:37.10 | 1050m 13:16.19 | 1100m 13:54.71 | 1150m 14:33.43 | 1200m 15:11.94 |
| | 1250m 15:50.72 | 1300m 16:29.99 | 1350m 17:08.93 | 1400m 17:47.39 | 1450m 18:24.86 | 1500m 19:00.57 | | |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Matthew DOBSON | 14 | Nova Cent'n | | 17:07.30 | | 685 | |
| | 50m 29.83 | 100m 1:02.64 | 150m 1:36.81 | 200m 2:11.40 | 250m 2:46.28 | 300m 3:21.03 | 350m 3:55.81 | 400m 4:30.37 |
| | 450m 5:04.99 | 500m 5:39.54 | 550m 6:13.26 | 600m 6:47.79 | 650m 7:22.29 | 700m 7:56.42 | 750m 8:30.78 | 800m 9:05.37 |
| | 850m 9:39.99 | 900m 10:14.57 | 950m 10:48.19 | 1000m 11:22.21 | 1050m 11:56.57 | 1100m 12:31.31 | 1150m 13:06.14 | 1200m 13:40.89 |
| | 1250m 14:15.98 | 1300m 14:50.74 | 1350m 15:25.08 | 1400m 15:59.72 | 1450m 16:34.06 | 1500m 17:07.30 | | |
| 2. | Brendan SPENCER | 14 | Warrington W | | 17:29.96 | | 646 | |
| | 50m 31.20 | 100m 1:05.80 | 150m 1:40.92 | 200m 2:16.46 | 250m 2:51.64 | 300m 3:27.11 | 350m 4:02.07 | 400m 4:37.42 |
| | 450m 5:12.48 | 500m 5:48.31 | 550m 6:23.79 | 600m 6:59.50 | 650m 7:35.17 | 700m 8:10.55 | 750m 8:45.79 | 800m 9:21.21 |
| | 850m 9:56.36 | 900m 10:31.71 | 950m 11:07.07 | 1000m 11:42.45 | 1050m 12:17.69 | 1100m 12:52.69 | 1150m 13:27.86 | 1200m 14:03.32 |
| | 1250m 14:38.57 | 1300m 15:14.16 | 1350m 15:48.48 | 1400m 16:23.69 | 1450m 16:57.62 | 1500m 17:29.96 | | |
| 3. | Mark HUGGINS | 14 | Co Sheffield | | 17:40.61 | | 628 | |
| | 50m 30.71 | 100m 1:05.19 | 150m 1:40.80 | 200m 2:15.94 | 250m 2:51.41 | 300m 3:26.85 | 350m 4:02.45 | 400m 4:37.80 |
| | 450m 5:13.43 | 500m 5:49.18 | 550m 6:24.81 | 600m 7:00.22 | 650m 7:36.15 | 700m 8:11.87 | 750m 8:47.78 | 800m 9:23.44 |
| | 850m 9:59.31 | 900m 10:34.96 | 950m 11:10.68 | 1000m 11:46.26 | 1050m 12:22.40 | 1100m 12:58.15 | 1150m 13:33.92 | 1200m 14:09.67 |
| | 1250m 14:45.29 | 1300m 15:21.17 | 1350m 15:56.67 | 1400m 16:32.11 | 1450m 17:06.98 | 1500m 17:40.61 | | |
| 4. | Christopher LOWE | 14 | Stockport Mo | | 17:46.70 | | 618 | |
| | 50m 31.69 | 100m 1:06.03 | 150m 1:40.97 | 200m 2:16.11 | 250m 2:51.37 | 300m 3:26.26 | 350m 4:01.26 | 400m 4:36.44 |
| | 450m 5:12.76 | 500m 5:48.25 | 550m 6:24.24 | 600m 6:59.47 | 650m 7:35.50 | 700m 8:10.75 | 750m 8:46.46 | 800m 9:21.80 |
| | 850m 9:57.63 | 900m 10:32.94 | 950m 11:09.25 | 1000m 11:45.62 | 1050m 12:21.61 | 1100m 12:57.71 | 1150m 13:34.12 | 1200m 14:10.41 |
| | 1250m 14:46.33 | 1300m 15:22.82 | 1350m 15:58.87 | 1400m 16:35.16 | 1450m 17:11.60 | 1500m 17:46.70 | | |
BOYS 15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Thomas MOSS | 15 | Stockport Mo | | 16:58.35 | | 702 | |
| | 50m 29.87 | 100m 1:02.83 | 150m 1:36.29 | 200m 2:10.11 | 250m 2:43.86 | 300m 3:17.56 | 350m 3:51.68 | 400m 4:25.72 |
| | 450m 5:00.06 | 500m 5:34.38 | 550m 6:08.82 | 600m 6:43.11 | 650m 7:17.51 | 700m 7:51.68 | 750m 8:26.12 | 800m 9:00.34 |
| | 850m 9:35.15 | 900m 10:09.56 | 950m 10:44.17 | 1000m 11:18.83 | 1050m 11:53.76 | 1100m 12:28.49 | 1150m 13:03.28 | 1200m 13:37.40 |
| | 1250m 14:12.02 | 1300m 14:46.65 | 1350m 15:20.59 | 1400m 15:54.44 | 1450m 16:27.45 | 1500m 16:58.35 | | |
| 2. | Daniel WASS | 15 | Warrington W | | 17:46.56 | | 619 | |
| | 50m 30.06 | 100m 1:04.11 | 150m 1:39.65 | 200m 2:15.19 | 250m 2:50.82 | 300m 3:26.30 | 350m 4:01.46 | 400m 4:36.59 |
| | 450m 5:12.43 | 500m 5:48.00 | 550m 6:23.69 | 600m 6:59.48 | 650m 7:35.52 | 700m 8:11.24 | 750m 8:46.83 | 800m 9:23.03 |
| | 850m 9:58.68 | 900m 10:34.85 | 950m 11:11.03 | 1000m 11:47.45 | 1050m 12:23.44 | 1100m 12:59.20 | 1150m 13:35.24 | 1200m 14:11.35 |
| | 1250m 14:47.46 | 1300m 15:23.86 | 1350m 15:59.74 | 1400m 16:35.46 | 1450m 17:11.76 | 1500m 17:46.56 | | |
| | Darius SANGHORI | 15 | StaffordApex | | DNC | | | |
BOYS 16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Daniel PHILLIPS | 16 | Co Salford | | 16:26.45 | | 763 | |
| | 50m 29.28 | 100m 1:01.02 | 150m 1:33.62 | 200m 2:06.30 | 250m 2:39.24 | 300m 3:12.05 | 350m 3:45.09 | 400m 4:18.17 |
| | 450m 4:51.28 | 500m 5:24.26 | 550m 5:57.65 | 600m 6:30.57 | 650m 7:04.13 | 700m 7:37.38 | 750m 8:10.90 | 800m 8:44.24 |
| | 850m 9:17.46 | 900m 9:50.35 | 950m 10:24.06 | 1000m 10:56.85 | 1050m 11:30.26 | 1100m 12:03.24 | 1150m 12:36.52 | 1200m 13:09.63 |
| | 1250m 13:43.06 | 1300m 14:15.90 | 1350m 14:49.53 | 1400m 15:22.21 | 1450m 15:55.09 | 1500m 16:26.45 | | |
| 2. | Grant QUIGLEY | 16 | Co Manch Aq | | 16:43.84 | | 729 | |
| | 50m 29.25 | 100m 1:01.98 | 150m 1:35.00 | 200m 2:08.24 | 250m 2:41.43 | 300m 3:14.69 | 350m 3:47.94 | 400m 4:21.25 |
| | 450m 4:54.67 | 500m 5:28.13 | 550m 6:02.12 | 600m 6:35.93 | 650m 7:09.91 | 700m 7:43.80 | 750m 8:17.26 | 800m 8:51.17 |
| | 850m 9:24.89 | 900m 9:58.70 | 950m 10:32.53 | 1000m 11:06.08 | 1050m 11:39.90 | 1100m 12:13.96 | 1150m 12:47.87 | 1200m 13:21.69 |
| | 1250m 13:55.96 | 1300m 14:30.08 | 1350m 15:04.44 | 1400m 15:38.25 | 1450m 16:12.22 | 1500m 16:43.84 | | |
| 3. | Chris SUGGITT | 16 | Wigan BEST | | 17:03.10 | | 693 | |
| | 50m 29.48 | 100m 1:02.29 | 150m 1:35.32 | 200m 2:08.79 | 250m 2:42.19 | 300m 3:15.39 | 350m 3:48.91 | 400m 4:22.58 |
| | 450m 4:56.25 | 500m 5:30.42 | 550m 6:04.63 | 600m 6:38.91 | 650m 7:13.07 | 700m 7:47.12 | 750m 8:21.43 | 800m 8:56.08 |
| | 850m 9:30.63 | 900m 10:05.05 | 950m 10:40.08 | 1000m 11:14.59 | 1050m 11:49.38 | 1100m 12:24.23 | 1150m 12:59.18 | 1200m 13:34.15 |
| | 1250m 14:09.53 | 1300m 14:44.30 | 1350m 15:18.84 | 1400m 15:53.40 | 1450m 16:28.66 | 1500m 17:03.10 | | |
| | Joe ELWOOD | 16 | ulverston | | DNC | | | |
BOYS 17 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Curtis CORRIE | 17 | Barrow | | 16:56.84 | | 704 | |
| | 50m 29.92 | 100m 1:03.43 | 150m 1:37.45 | 200m 2:11.98 | 250m 2:46.51 | 300m 3:21.47 | 350m 3:56.21 | 400m 4:29.98 |
| | 450m 5:04.58 | 500m 5:39.05 | 550m 6:13.37 | 600m 6:47.45 | 650m 7:21.61 | 700m 7:55.55 | 750m 8:29.73 | 800m 9:03.66 |
| | 850m 9:37.72 | 900m 10:11.53 | 950m 10:45.66 | 1000m 11:19.89 | 1050m 11:53.69 | 1100m 12:27.43 | 1150m 13:01.43 | 1200m 13:35.32 |
| | 1250m 14:09.53 | 1300m 14:43.29 | 1350m 15:17.69 | 1400m 15:51.30 | 1450m 16:24.78 | 1500m 16:56.84 | | |
| 2. | Edward SHATTOCK | 17 | Warrington W | | 17:11.38 | | 678 | |
| | 50m 29.99 | 100m 1:03.74 | 150m 1:37.71 | 200m 2:11.79 | 250m 2:45.86 | 300m 3:19.70 | 350m 3:54.05 | 400m 4:28.49 |
| | 450m 5:03.26 | 500m 5:37.85 | 550m 6:12.37 | 600m 6:46.85 | 650m 7:21.79 | 700m 7:56.26 | 750m 8:31.23 | 800m 9:05.53 |
| | 850m 9:40.38 | 900m 10:14.74 | 950m 10:49.66 | 1000m 11:24.78 | 1050m 11:59.75 | 1100m 12:34.48 | 1150m 13:09.35 | 1200m 13:43.87 |
| | 1250m 14:19.06 | 1300m 14:53.58 | 1350m 15:28.48 | 1400m 16:03.06 | 1450m 16:37.62 | 1500m 17:11.38 | | |
| 3. | Jordan DOLAN | 17 | Co Manch Aq | | 18:15.02 | | 574 | |
| | 50m - | 100m 1:04.71 | 150m - | 200m 2:16.80 | 250m - | 300m 3:28.62 | 350m - | 400m 4:42.30 |
| | 450m - | 500m 5:55.65 | 550m - | 600m 7:09.33 | 650m - | 700m 8:23.02 | 750m - | 800m 9:37.40 |
| | 850m - | 900m 10:51.75 | 950m - | 1000m 12:05.75 | 1050m - | 1100m 13:20.19 | 1150m - | 1200m 14:34.63 |
| | 1250m - | 1300m 15:50.28 | 1350m - | 1400m 17:04.16 | 1450m - | 1500m 18:15.02 | | |
BOYS Open Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Daniel PHILLIPS | 16 | Co Salford | | 16:26.45 | | 763 | |
| | 50m 29.28 | 100m 1:01.02 | 150m 1:33.62 | 200m 2:06.30 | 250m 2:39.24 | 300m 3:12.05 | 350m 3:45.09 | 400m 4:18.17 |
| | 450m 4:51.28 | 500m 5:24.26 | 550m 5:57.65 | 600m 6:30.57 | 650m 7:04.13 | 700m 7:37.38 | 750m 8:10.90 | 800m 8:44.24 |
| | 850m 9:17.46 | 900m 9:50.35 | 950m 10:24.06 | 1000m 10:56.85 | 1050m 11:30.26 | 1100m 12:03.24 | 1150m 12:36.52 | 1200m 13:09.63 |
| | 1250m 13:43.06 | 1300m 14:15.90 | 1350m 14:49.53 | 1400m 15:22.21 | 1450m 15:55.09 | 1500m 16:26.45 | | |
| 2. | James RADCLIFFE | 19 | Gallica | | 16:31.91 | | 752 | |
| | 50m 29.48 | 100m 1:01.94 | 150m 1:34.70 | 200m 2:07.35 | 250m 2:40.36 | 300m 3:13.23 | 350m 3:46.39 | 400m 4:19.52 |
| | 450m 4:52.59 | 500m 5:26.01 | 550m 5:59.06 | 600m 6:32.48 | 650m 7:05.74 | 700m 7:39.07 | 750m 8:12.32 | 800m 8:45.71 |
| | 850m 9:19.00 | 900m 9:52.30 | 950m 10:25.67 | 1000m 10:59.22 | 1050m 11:32.75 | 1100m 12:06.34 | 1150m 12:39.56 | 1200m 13:13.34 |
| | 1250m 13:46.72 | 1300m 14:20.58 | 1350m 14:54.25 | 1400m 15:27.57 | 1450m 16:00.50 | 1500m 16:31.91 | | |
| 3. | Grant QUIGLEY | 16 | Co Manch Aq | | 16:43.84 | | 729 | |
| | 50m 29.25 | 100m 1:01.98 | 150m 1:35.00 | 200m 2:08.24 | 250m 2:41.43 | 300m 3:14.69 | 350m 3:47.94 | 400m 4:21.25 |
| | 450m 4:54.67 | 500m 5:28.13 | 550m 6:02.12 | 600m 6:35.93 | 650m 7:09.91 | 700m 7:43.80 | 750m 8:17.26 | 800m 8:51.17 |
| | 850m 9:24.89 | 900m 9:58.70 | 950m 10:32.53 | 1000m 11:06.08 | 1050m 11:39.90 | 1100m 12:13.96 | 1150m 12:47.87 | 1200m 13:21.69 |
| | 1250m 13:55.96 | 1300m 14:30.08 | 1350m 15:04.44 | 1400m 15:38.25 | 1450m 16:12.22 | 1500m 16:43.84 | | |
| 4. | Curtis CORRIE | 17 | Barrow | | 16:56.84 | | 704 | |
| | 50m 29.92 | 100m 1:03.43 | 150m 1:37.45 | 200m 2:11.98 | 250m 2:46.51 | 300m 3:21.47 | 350m 3:56.21 | 400m 4:29.98 |
| | 450m 5:04.58 | 500m 5:39.05 | 550m 6:13.37 | 600m 6:47.45 | 650m 7:21.61 | 700m 7:55.55 | 750m 8:29.73 | 800m 9:03.66 |
| | 850m 9:37.72 | 900m 10:11.53 | 950m 10:45.66 | 1000m 11:19.89 | 1050m 11:53.69 | 1100m 12:27.43 | 1150m 13:01.43 | 1200m 13:35.32 |
| | 1250m 14:09.53 | 1300m 14:43.29 | 1350m 15:17.69 | 1400m 15:51.30 | 1450m 16:24.78 | 1500m 16:56.84 | | |
| 5. | Andrew MARTIN | 18 | Co Manch Aq | | 16:58.20 | | 702 | |
| | 50m 29.80 | 100m 1:02.69 | 150m 1:36.15 | 200m 2:09.11 | 250m 2:42.79 | 300m 3:16.37 | 350m 3:50.82 | 400m 4:25.50 |
| | 450m 5:00.83 | 500m 5:35.07 | 550m 6:10.50 | 600m 6:44.53 | 650m 7:18.53 | 700m 7:52.77 | 750m 8:27.12 | 800m 9:00.99 |
| | 850m 9:35.23 | 900m 10:09.65 | 950m 10:43.84 | 1000m 11:18.27 | 1050m 11:53.59 | 1100m 12:27.54 | 1150m 13:01.79 | 1200m 13:36.00 |
| | 1250m 14:11.60 | 1300m 14:45.99 | 1350m 15:20.26 | 1400m 15:53.66 | 1450m 16:27.40 | 1500m 16:58.20 | | |
| 6. | Thomas MOSS | 15 | Stockport Mo | | 16:58.35 | | 702 | |
| | 50m 29.87 | 100m 1:02.83 | 150m 1:36.29 | 200m 2:10.11 | 250m 2:43.86 | 300m 3:17.56 | 350m 3:51.68 | 400m 4:25.72 |
| | 450m 5:00.06 | 500m 5:34.38 | 550m 6:08.82 | 600m 6:43.11 | 650m 7:17.51 | 700m 7:51.68 | 750m 8:26.12 | 800m 9:00.34 |
| | 850m 9:35.15 | 900m 10:09.56 | 950m 10:44.17 | 1000m 11:18.83 | 1050m 11:53.76 | 1100m 12:28.49 | 1150m 13:03.28 | 1200m 13:37.40 |
| | 1250m 14:12.02 | 1300m 14:46.65 | 1350m 15:20.59 | 1400m 15:54.44 | 1450m 16:27.45 | 1500m 16:58.35 | | |
| 7. | Chris SUGGITT | 16 | Wigan BEST | | 17:03.10 | | 693 | |
| | 50m 29.48 | 100m 1:02.29 | 150m 1:35.32 | 200m 2:08.79 | 250m 2:42.19 | 300m 3:15.39 | 350m 3:48.91 | 400m 4:22.58 |
| | 450m 4:56.25 | 500m 5:30.42 | 550m 6:04.63 | 600m 6:38.91 | 650m 7:13.07 | 700m 7:47.12 | 750m 8:21.43 | 800m 8:56.08 |
| | 850m 9:30.63 | 900m 10:05.05 | 950m 10:40.08 | 1000m 11:14.59 | 1050m 11:49.38 | 1100m 12:24.23 | 1150m 12:59.18 | 1200m 13:34.15 |
| | 1250m 14:09.53 | 1300m 14:44.30 | 1350m 15:18.84 | 1400m 15:53.40 | 1450m 16:28.66 | 1500m 17:03.10 | | |
| 8. | Matthew DOBSON | 14 | Nova Cent'n | | 17:07.30 | | 685 | |
| | 50m 29.83 | 100m 1:02.64 | 150m 1:36.81 | 200m 2:11.40 | 250m 2:46.28 | 300m 3:21.03 | 350m 3:55.81 | 400m 4:30.37 |
| | 450m 5:04.99 | 500m 5:39.54 | 550m 6:13.26 | 600m 6:47.79 | 650m 7:22.29 | 700m 7:56.42 | 750m 8:30.78 | 800m 9:05.37 |
| | 850m 9:39.99 | 900m 10:14.57 | 950m 10:48.19 | 1000m 11:22.21 | 1050m 11:56.57 | 1100m 12:31.31 | 1150m 13:06.14 | 1200m 13:40.89 |
| | 1250m 14:15.98 | 1300m 14:50.74 | 1350m 15:25.08 | 1400m 15:59.72 | 1450m 16:34.06 | 1500m 17:07.30 | | |
| 9. | Edward SHATTOCK | 17 | Warrington W | | 17:11.38 | | 678 | |
| | 50m 29.99 | 100m 1:03.74 | 150m 1:37.71 | 200m 2:11.79 | 250m 2:45.86 | 300m 3:19.70 | 350m 3:54.05 | 400m 4:28.49 |
| | 450m 5:03.26 | 500m 5:37.85 | 550m 6:12.37 | 600m 6:46.85 | 650m 7:21.79 | 700m 7:56.26 | 750m 8:31.23 | 800m 9:05.53 |
| | 850m 9:40.38 | 900m 10:14.74 | 950m 10:49.66 | 1000m 11:24.78 | 1050m 11:59.75 | 1100m 12:34.48 | 1150m 13:09.35 | 1200m 13:43.87 |
| | 1250m 14:19.06 | 1300m 14:53.58 | 1350m 15:28.48 | 1400m 16:03.06 | 1450m 16:37.62 | 1500m 17:11.38 | | |
| 10. | Brendan SPENCER | 14 | Warrington W | | 17:29.96 | | 646 | |
| | 50m 31.20 | 100m 1:05.80 | 150m 1:40.92 | 200m 2:16.46 | 250m 2:51.64 | 300m 3:27.11 | 350m 4:02.07 | 400m 4:37.42 |
| | 450m 5:12.48 | 500m 5:48.31 | 550m 6:23.79 | 600m 6:59.50 | 650m 7:35.17 | 700m 8:10.55 | 750m 8:45.79 | 800m 9:21.21 |
| | 850m 9:56.36 | 900m 10:31.71 | 950m 11:07.07 | 1000m 11:42.45 | 1050m 12:17.69 | 1100m 12:52.69 | 1150m 13:27.86 | 1200m 14:03.32 |
| | 1250m 14:38.57 | 1300m 15:14.16 | 1350m 15:48.48 | 1400m 16:23.69 | 1450m 16:57.62 | 1500m 17:29.96 | | |
| 11. | Mark HUGGINS | 14 | Co Sheffield | | 17:40.61 | | 628 | |
| | 50m 30.71 | 100m 1:05.19 | 150m 1:40.80 | 200m 2:15.94 | 250m 2:51.41 | 300m 3:26.85 | 350m 4:02.45 | 400m 4:37.80 |
| | 450m 5:13.43 | 500m 5:49.18 | 550m 6:24.81 | 600m 7:00.22 | 650m 7:36.15 | 700m 8:11.87 | 750m 8:47.78 | 800m 9:23.44 |
| | 850m 9:59.31 | 900m 10:34.96 | 950m 11:10.68 | 1000m 11:46.26 | 1050m 12:22.40 | 1100m 12:58.15 | 1150m 13:33.92 | 1200m 14:09.67 |
| | 1250m 14:45.29 | 1300m 15:21.17 | 1350m 15:56.67 | 1400m 16:32.11 | 1450m 17:06.98 | 1500m 17:40.61 | | |
| 12. | Daniel WASS | 15 | Warrington W | | 17:46.56 | | 619 | |
| | 50m 30.06 | 100m 1:04.11 | 150m 1:39.65 | 200m 2:15.19 | 250m 2:50.82 | 300m 3:26.30 | 350m 4:01.46 | 400m 4:36.59 |
| | 450m 5:12.43 | 500m 5:48.00 | 550m 6:23.69 | 600m 6:59.48 | 650m 7:35.52 | 700m 8:11.24 | 750m 8:46.83 | 800m 9:23.03 |
| | 850m 9:58.68 | 900m 10:34.85 | 950m 11:11.03 | 1000m 11:47.45 | 1050m 12:23.44 | 1100m 12:59.20 | 1150m 13:35.24 | 1200m 14:11.35 |
| | 1250m 14:47.46 | 1300m 15:23.86 | 1350m 15:59.74 | 1400m 16:35.46 | 1450m 17:11.76 | 1500m 17:46.56 | | |
| 13. | Christopher LOWE | 14 | Stockport Mo | | 17:46.70 | | 618 | |
| | 50m 31.69 | 100m 1:06.03 | 150m 1:40.97 | 200m 2:16.11 | 250m 2:51.37 | 300m 3:26.26 | 350m 4:01.26 | 400m 4:36.44 |
| | 450m 5:12.76 | 500m 5:48.25 | 550m 6:24.24 | 600m 6:59.47 | 650m 7:35.50 | 700m 8:10.75 | 750m 8:46.46 | 800m 9:21.80 |
| | 850m 9:57.63 | 900m 10:32.94 | 950m 11:09.25 | 1000m 11:45.62 | 1050m 12:21.61 | 1100m 12:57.71 | 1150m 13:34.12 | 1200m 14:10.41 |
| | 1250m 14:46.33 | 1300m 15:22.82 | 1350m 15:58.87 | 1400m 16:35.16 | 1450m 17:11.60 | 1500m 17:46.70 | | |
| 14. | Jordan DOLAN | 17 | Co Manch Aq | | 18:15.02 | | 574 | |
| | 50m - | 100m 1:04.71 | 150m - | 200m 2:16.80 | 250m - | 300m 3:28.62 | 350m - | 400m 4:42.30 |
| | 450m - | 500m 5:55.65 | 550m - | 600m 7:09.33 | 650m - | 700m 8:23.02 | 750m - | 800m 9:37.40 |
| | 850m - | 900m 10:51.75 | 950m - | 1000m 12:05.75 | 1050m - | 1100m 13:20.19 | 1150m - | 1200m 14:34.63 |
| | 1250m - | 1300m 15:50.28 | 1350m - | 1400m 17:04.16 | 1450m - | 1500m 18:15.02 | | |
| 15. | Harry PICKERING | 12 | Wirral Metro | | 18:41.16 | | 536 | |
| | 50m 33.68 | 100m 1:09.92 | 150m 1:48.22 | 200m 2:26.31 | 250m 3:04.40 | 300m 3:42.11 | 350m 4:20.35 | 400m 4:58.61 |
| | 450m 5:36.63 | 500m 6:13.79 | 550m 6:52.59 | 600m 7:30.59 | 650m 8:08.26 | 700m 8:47.48 | 750m 9:25.45 | 800m 10:03.95 |
| | 850m 10:42.34 | 900m 11:20.79 | 950m 11:57.65 | 1000m 12:34.40 | 1050m 13:12.15 | 1100m 13:48.70 | 1150m 14:25.74 | 1200m 15:03.06 |
| | 1250m 15:40.68 | 1300m 16:18.35 | 1350m 16:54.19 | 1400m 17:30.40 | 1450m 18:06.46 | 1500m 18:41.16 | | |
| 16. | David RICHARDSON | 12 | Warrington W | | 19:00.57 | | 510 | |
| | 50m 33.43 | 100m 1:09.97 | 150m 1:47.79 | 200m 2:25.31 | 250m 3:03.53 | 300m 3:40.78 | 350m 4:18.82 | 400m 4:57.06 |
| | 450m 5:35.47 | 500m 6:13.33 | 550m 6:51.58 | 600m 7:29.41 | 650m 8:07.59 | 700m 8:45.68 | 750m 9:24.14 | 800m 10:02.66 |
| | 850m 10:41.33 | 900m 11:19.45 | 950m 11:58.36 | 1000m 12:37.10 | 1050m 13:16.19 | 1100m 13:54.71 | 1150m 14:33.43 | 1200m 15:11.94 |
| | 1250m 15:50.72 | 1300m 16:29.99 | 1350m 17:08.93 | 1400m 17:47.39 | 1450m 18:24.86 | 1500m 19:00.57 | | |
| 17. | Adam RAVENSCROFT | 11 | Warrington W | | 19:16.44 | | 489 | |
| | 50m 35.19 | 100m 1:13.62 | 150m 1:53.02 | 200m 2:32.18 | 250m 3:11.43 | 300m 3:50.69 | 350m 4:29.93 | 400m 5:08.57 |
| | 450m 5:47.75 | 500m 6:26.65 | 550m 7:05.66 | 600m 7:44.37 | 650m 8:22.92 | 700m 9:01.67 | 750m 9:40.35 | 800m 10:19.17 |
| | 850m 10:57.79 | 900m 11:36.66 | 950m 12:15.72 | 1000m 12:54.53 | 1050m 13:33.39 | 1100m 14:12.13 | 1150m 14:50.71 | 1200m 15:29.23 |
| | 1250m 16:07.49 | 1300m 16:45.81 | 1350m 17:24.09 | 1400m 18:01.88 | 1450m 18:39.60 | 1500m 19:16.44 | | |
| | Darius SANGHORI | 15 | StaffordApex | | DNC | | | |
| | Joe ELWOOD | 16 | ulverston | | DNC | | | |
GIRLS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Phoebe GINNELLY | 12 | Wirral Metro | | 19:06.46 | | 633 | |
| | 50m 33.19 | 100m 1:09.97 | 150m 1:47.51 | 200m 2:25.53 | 250m 3:03.36 | 300m 3:40.96 | 350m 4:18.76 | 400m 4:56.67 |
| | 450m 5:34.81 | 500m 6:13.04 | 550m 6:52.24 | 600m 7:30.86 | 650m 8:08.68 | 700m 8:46.72 | 750m 9:26.63 | 800m 10:04.16 |
| | 850m 10:43.43 | 900m 11:22.02 | 950m 12:01.53 | 1000m 12:39.71 | 1050m 13:19.25 | 1100m 13:58.20 | 1150m 14:37.34 | 1200m 15:15.88 |
| | 1250m 15:54.84 | 1300m 16:33.67 | 1350m 17:12.61 | 1400m 17:51.48 | 1450m 18:29.74 | 1500m 19:06.46 | | |
| 2. | Rosie HUCK | 12 | Satellite | | 20:04.05 | | 551 | |
| | 50m 33.71 | 100m 1:11.07 | 150m 1:49.43 | 200m 2:28.56 | 250m 3:08.98 | 300m 3:48.89 | 350m 4:29.28 | 400m 5:09.01 |
| | 450m 5:49.46 | 500m 6:29.94 | 550m 7:10.64 | 600m 7:51.48 | 650m 8:32.76 | 700m 9:12.84 | 750m 9:54.27 | 800m 10:34.93 |
| | 850m 11:16.30 | 900m 11:57.49 | 950m 12:38.43 | 1000m 13:19.90 | 1050m 14:01.73 | 1100m 14:43.34 | 1150m 15:24.27 | 1200m 16:04.13 |
| | 1250m 16:44.97 | 1300m 17:25.24 | 1350m 18:05.99 | 1400m 18:46.79 | 1450m 19:26.12 | 1500m 20:04.05 | | |
GIRLS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Lydia HITCHELL | 13 | Wirral Metro | | 18:33.86 | | 685 | |
| | 50m 33.07 | 100m 1:08.91 | 150m 1:45.97 | 200m 2:23.04 | 250m 3:00.15 | 300m 3:37.54 | 350m 4:15.31 | 400m 4:52.60 |
