Heats (Declared Winners) Boys/Girls Open 800m Freestyle
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Lewis ROBINSON | 12 | Stockport Mo | | 9:29.08 | | 599 | |
| | 50m 32.06 | 100m 1:07.02 | 150m 1:43.53 | 200m 2:19.81 | 250m 2:56.32 | 300m 3:32.53 | 350m 4:09.22 | 400m 4:45.42 |
| | 450m 5:21.44 | 500m 5:57.64 | 550m 6:33.68 | 600m 7:09.43 | 650m 7:45.47 | 700m 8:20.85 | 750m 8:55.83 | 800m 9:29.08 |
| 2. | Andrew MCLAY | 12 | Warrington W | | 9:58.90 | | 517 | |
| | 50m 34.36 | 100m 1:11.92 | 150m 1:49.84 | 200m 2:27.52 | 250m 3:05.60 | 300m 3:43.46 | 350m 4:21.33 | 400m 4:59.73 |
| | 450m 5:37.79 | 500m 6:15.62 | 550m 6:53.83 | 600m 7:31.48 | 650m 8:08.58 | 700m 8:45.74 | 750m 9:22.83 | 800m 9:58.90 |
BOYS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | William HARDING | 13 | Wirral Metro | | 9:11.21 | | 654 | |
| | 50m 30.44 | 100m 1:04.85 | 150m 1:39.71 | 200m 2:14.52 | 250m 2:49.41 | 300m 3:25.07 | 350m 4:00.16 | 400m 4:35.41 |
| | 450m 5:10.23 | 500m 5:44.17 | 550m 6:19.69 | 600m 6:54.89 | 650m 7:29.58 | 700m 8:03.64 | 750m 8:38.92 | 800m 9:11.21 |
| 2. | Ewan MILLER | 13 | Warrington W | | 9:31.43 | | 592 | |
| | 50m 32.05 | 100m 1:07.86 | 150m 1:44.21 | 200m 2:20.61 | 250m 2:56.65 | 300m 3:32.90 | 350m 4:09.01 | 400m 4:45.22 |
| | 450m 5:21.56 | 500m 5:57.82 | 550m 6:34.07 | 600m 7:09.72 | 650m 7:45.97 | 700m 8:21.47 | 750m 8:57.27 | 800m 9:31.43 |
| 3. | Shaun MUSCROFT | 13 | SwimTrafford | | 9:34.45 | | 583 | |
| | 50m 31.70 | 100m 1:06.87 | 150m 1:43.02 | 200m 2:19.24 | 250m 2:55.65 | 300m 3:32.35 | 350m 4:09.20 | 400m 4:45.72 |
| | 450m 5:22.22 | 500m 5:58.82 | 550m 6:35.06 | 600m 7:11.33 | 650m 7:47.39 | 700m 8:23.40 | 750m 8:59.90 | 800m 9:34.45 |
| 4. | Oliver SIMPSON | 13 | Stockport Mo | | 9:49.08 | | 543 | |
| | 50m 32.86 | 100m 1:09.20 | 150m 1:46.37 | 200m 2:23.95 | 250m 3:01.95 | 300m 3:38.63 | 350m 4:16.11 | 400m 4:53.06 |
| | 450m 5:30.22 | 500m 6:07.01 | 550m 6:44.55 | 600m 7:22.34 | 650m 7:59.91 | 700m 8:37.21 | 750m 9:13.88 | 800m 9:49.08 |
| 5. | Thomas NELSON | 13 | Wirral Metro | | 10:04.25 | | 503 | |
| | 50m 33.58 | 100m 1:10.79 | 150m 1:48.91 | 200m 2:26.72 | 250m 3:04.79 | 300m 3:42.74 | 350m 4:20.66 | 400m 4:59.31 |
| | 450m 5:37.69 | 500m 6:16.27 | 550m 6:54.33 | 600m 7:32.58 | 650m 8:10.67 | 700m 8:48.73 | 750m 9:26.80 | 800m 10:04.25 |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Adam SILVESTER | 14 | Chase | | 9:04.82 | | 675 | |
| | 50m 29.52 | 100m 1:02.40 | 150m 1:35.82 | 200m 2:10.14 | 250m 2:44.72 | 300m 3:19.28 | 350m 3:54.03 | 400m 4:28.89 |
| | 450m 5:04.16 | 500m 5:38.62 | 550m 6:13.53 | 600m 6:48.38 | 650m 7:22.93 | 700m 7:57.64 | 750m 8:32.28 | 800m 9:04.82 |
| 2. | Matthew RENSHAW | 14 | Nova Cent'n | | 9:14.48 | | 644 | |
| | 50m 29.67 | 100m 1:03.24 | 150m 1:37.64 | 200m 2:12.63 | 250m 2:48.38 | 300m 3:23.78 | 350m 3:59.20 | 400m 4:34.74 |
| | 450m 5:10.60 | 500m 5:45.58 | 550m 6:20.83 | 600m 6:56.00 | 650m 7:31.54 | 700m 8:06.54 | 750m 8:41.34 | 800m 9:14.48 |
| 3. | Luke WOOLSTENCROFT | 14 | Stockport Mo | | 9:16.76 | | 637 | |
| | 50m 30.45 | 100m 1:04.70 | 150m 1:39.72 | 200m 2:14.54 | 250m 2:49.57 | 300m 3:24.54 | 350m 3:59.82 | 400m 4:34.95 |
| | 450m 5:10.21 | 500m 5:45.21 | 550m 6:20.72 | 600m 6:56.20 | 650m 7:31.94 | 700m 8:07.22 | 750m - | 800m 9:16.76 |
| 4. | Xander O'NEILL | 14 | Stockport Mo | | 9:22.20 | | 620 | |
| | 50m 30.93 | 100m 1:05.65 | 150m 1:40.86 | 200m 2:16.10 | 250m 2:51.52 | 300m 3:26.76 | 350m 4:02.14 | 400m 4:37.75 |
| | 450m 5:13.53 | 500m 5:49.25 | 550m 6:25.44 | 600m 7:01.45 | 650m 7:37.61 | 700m 8:12.94 | 750m 8:48.39 | 800m 9:22.20 |
| 5. | Ciaran ANDREWS | 14 | Swim Flint | | 9:24.27 | | 613 | |
| | 50m 30.08 | 100m 1:03.58 | 150m 1:38.02 | 200m 2:13.00 | 250m 2:48.71 | 300m 3:23.72 | 350m 3:58.65 | 400m 4:34.78 |
| | 450m 5:11.10 | 500m 5:47.28 | 550m 6:23.52 | 600m 6:59.54 | 650m 7:36.21 | 700m 8:12.65 | 750m 8:49.34 | 800m 9:24.27 |
| 6. | Max BUTLER | 14 | Gallica | | 9:25.10 | | 611 | |
| | 50m 31.82 | 100m 1:06.23 | 150m 1:41.54 | 200m 2:16.85 | 250m 2:52.77 | 300m 3:28.59 | 350m 4:04.97 | 400m 4:40.95 |
| | 450m 5:16.93 | 500m 5:52.88 | 550m 6:28.91 | 600m 7:04.64 | 650m 7:40.24 | 700m 8:15.78 | 750m 8:51.22 | 800m 9:25.10 |
| 7. | Ellis NEVETT | 14 | Stockport Mo | | 9:29.45 | | 598 | |
| | 50m 32.32 | 100m 1:07.68 | 150m 1:43.48 | 200m 2:19.75 | 250m 2:55.59 | 300m 3:31.77 | 350m 4:07.44 | 400m 4:43.44 |
| | 450m 5:19.56 | 500m 5:55.58 | 550m 6:31.60 | 600m 7:07.56 | 650m 7:43.33 | 700m 8:18.97 | 750m 8:54.89 | 800m 9:29.45 |
| 8. | Corey MEAD | 14 | Nova Cent'n | | 9:32.42 | | 589 | |
| | 50m 30.72 | 100m 1:04.55 | 150m 1:39.53 | 200m 2:14.50 | 250m 2:50.40 | 300m 3:26.82 | 350m 4:02.89 | 400m 4:39.61 |
| | 450m 5:16.29 | 500m 5:52.88 | 550m 6:30.61 | 600m 7:08.78 | 650m 7:44.01 | 700m 8:21.92 | 750m 8:59.58 | 800m 9:32.42 |
BOYS 15 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Daniel CROSBY | 15 | SwimTrafford | | 8:52.23 | | 719 | |
| | 50m 30.17 | 100m 1:02.81 | 150m 1:36.06 | 200m 2:09.79 | 250m 2:43.23 | 300m 3:16.82 | 350m 3:50.35 | 400m 4:24.11 |
| | 450m 4:57.86 | 500m 5:31.57 | 550m 6:05.58 | 600m 6:39.38 | 650m 7:13.30 | 700m 7:47.50 | 750m 8:20.57 | 800m 8:52.23 |
| 2. | Ben WOOD | 15 | Chase | | 8:52.43 | | 718 | |
| | 50m 29.91 | 100m 1:02.28 | 150m 1:35.47 | 200m 2:09.27 | 250m 2:43.01 | 300m 3:16.84 | 350m 3:50.96 | 400m 4:25.04 |
| | 450m 4:58.31 | 500m 5:31.62 | 550m 6:04.97 | 600m 6:38.76 | 650m 7:12.87 | 700m 7:46.90 | 750m 8:20.24 | 800m 8:52.43 |
| 3. | Jordan BARLOW | 15 | Warrington W | | 9:01.15 | | 688 | |
| | 50m 30.48 | 100m 1:04.06 | 150m 1:38.72 | 200m 2:13.29 | 250m 2:48.06 | 300m 3:22.61 | 350m 3:57.57 | 400m 4:32.37 |
| | 450m 5:06.34 | 500m 5:41.16 | 550m 6:15.40 | 600m 6:49.54 | 650m 7:22.84 | 700m 7:57.20 | 750m 8:30.81 | 800m 9:01.15 |
| 4. | Adam HAYNES | 15 | Stockport Mo | | 9:13.00 | | 649 | |
| | 50m 30.63 | 100m 1:03.89 | 150m 1:38.20 | 200m 2:13.16 | 250m 2:48.19 | 300m 3:23.07 | 350m 3:58.05 | 400m 4:33.19 |
| | 450m 5:08.04 | 500m 5:43.30 | 550m 6:18.40 | 600m 6:53.82 | 650m 7:28.96 | 700m 8:04.13 | 750m 8:39.16 | 800m 9:13.00 |
| 5. | Mitchell JORDAN | 15 | Nova Cent'n | | 9:23.34 | | 616 | |
| | 50m 30.45 | 100m 1:03.79 | 150m 1:38.23 | 200m 2:12.73 | 250m 2:47.56 | 300m 3:22.23 | 350m 3:57.55 | 400m 4:33.03 |
| | 450m 5:09.17 | 500m 5:45.37 | 550m 6:22.18 | 600m 6:58.31 | 650m 7:34.98 | 700m 8:11.26 | 750m 8:48.17 | 800m 9:23.34 |
BOYS 16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Jim PATTERSON | 16 | Nova Cent'n | | 8:40.96 | | 760 | |
| | 50m 29.79 | 100m 1:01.63 | 150m 1:34.46 | 200m 2:07.51 | 250m 2:41.42 | 300m 3:14.69 | 350m 3:48.07 | 400m 4:21.41 |
| | 450m 4:53.77 | 500m 5:26.48 | 550m 5:59.72 | 600m 6:32.39 | 650m 7:05.79 | 700m 7:38.29 | 750m 8:10.59 | 800m 8:40.96 |
BOYS 17 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Matthew SHIPP | 17 | Oldham Aqua | | 8:51.03 | | 723 | |
| | 50m 29.13 | 100m 1:01.09 | 150m 1:33.99 | 200m 2:07.29 | 250m 2:40.92 | 300m 3:14.33 | 350m 3:48.00 | 400m 4:21.73 |
| | 450m 4:54.89 | 500m 5:28.37 | 550m 6:02.02 | 600m 6:36.18 | 650m 7:10.26 | 700m 7:44.55 | 750m 8:18.38 | 800m 8:51.03 |
| 2. | Liam SELBY | 17 | Stockport Mo | | 9:10.98 | | 655 | |
| | 50m 30.71 | 100m 1:03.34 | 150m 1:37.59 | 200m 2:11.68 | 250m 2:45.86 | 300m 3:19.84 | 350m 3:54.35 | 400m 4:29.21 |
| | 450m 5:04.21 | 500m 5:39.31 | 550m 6:14.61 | 600m 6:50.38 | 650m 7:26.22 | 700m 8:01.23 | 750m 8:36.87 | 800m 9:10.98 |
BOYS Open Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Jim PATTERSON | 16 | Nova Cent'n | | 8:40.96 | | 760 | |
| | 50m 29.79 | 100m 1:01.63 | 150m 1:34.46 | 200m 2:07.51 | 250m 2:41.42 | 300m 3:14.69 | 350m 3:48.07 | 400m 4:21.41 |
| | 450m 4:53.77 | 500m 5:26.48 | 550m 5:59.72 | 600m 6:32.39 | 650m 7:05.79 | 700m 7:38.29 | 750m 8:10.59 | 800m 8:40.96 |
| 2. | Matthew SHIPP | 17 | Oldham Aqua | | 8:51.03 | | 723 | |
| | 50m 29.13 | 100m 1:01.09 | 150m 1:33.99 | 200m 2:07.29 | 250m 2:40.92 | 300m 3:14.33 | 350m 3:48.00 | 400m 4:21.73 |
| | 450m 4:54.89 | 500m 5:28.37 | 550m 6:02.02 | 600m 6:36.18 | 650m 7:10.26 | 700m 7:44.55 | 750m 8:18.38 | 800m 8:51.03 |
| 3. | Daniel CROSBY | 15 | SwimTrafford | | 8:52.23 | | 719 | |
| | 50m 30.17 | 100m 1:02.81 | 150m 1:36.06 | 200m 2:09.79 | 250m 2:43.23 | 300m 3:16.82 | 350m 3:50.35 | 400m 4:24.11 |
| | 450m 4:57.86 | 500m 5:31.57 | 550m 6:05.58 | 600m 6:39.38 | 650m 7:13.30 | 700m 7:47.50 | 750m 8:20.57 | 800m 8:52.23 |
| 4. | Ben WOOD | 15 | Chase | | 8:52.43 | | 718 | |
| | 50m 29.91 | 100m 1:02.28 | 150m 1:35.47 | 200m 2:09.27 | 250m 2:43.01 | 300m 3:16.84 | 350m 3:50.96 | 400m 4:25.04 |
| | 450m 4:58.31 | 500m 5:31.62 | 550m 6:04.97 | 600m 6:38.76 | 650m 7:12.87 | 700m 7:46.90 | 750m 8:20.24 | 800m 8:52.43 |
| 5. | Jordan BARLOW | 15 | Warrington W | | 9:01.15 | | 688 | |
| | 50m 30.48 | 100m 1:04.06 | 150m 1:38.72 | 200m 2:13.29 | 250m 2:48.06 | 300m 3:22.61 | 350m 3:57.57 | 400m 4:32.37 |
| | 450m 5:06.34 | 500m 5:41.16 | 550m 6:15.40 | 600m 6:49.54 | 650m 7:22.84 | 700m 7:57.20 | 750m 8:30.81 | 800m 9:01.15 |
| 6. | Adam SILVESTER | 14 | Chase | | 9:04.82 | | 675 | |
| | 50m 29.52 | 100m 1:02.40 | 150m 1:35.82 | 200m 2:10.14 | 250m 2:44.72 | 300m 3:19.28 | 350m 3:54.03 | 400m 4:28.89 |
| | 450m 5:04.16 | 500m 5:38.62 | 550m 6:13.53 | 600m 6:48.38 | 650m 7:22.93 | 700m 7:57.64 | 750m 8:32.28 | 800m 9:04.82 |
| 7. | Liam SELBY | 17 | Stockport Mo | | 9:10.98 | | 655 | |
| | 50m 30.71 | 100m 1:03.34 | 150m 1:37.59 | 200m 2:11.68 | 250m 2:45.86 | 300m 3:19.84 | 350m 3:54.35 | 400m 4:29.21 |
| | 450m 5:04.21 | 500m 5:39.31 | 550m 6:14.61 | 600m 6:50.38 | 650m 7:26.22 | 700m 8:01.23 | 750m 8:36.87 | 800m 9:10.98 |
| 8. | William HARDING | 13 | Wirral Metro | | 9:11.21 | | 654 | |
| | 50m 30.44 | 100m 1:04.85 | 150m 1:39.71 | 200m 2:14.52 | 250m 2:49.41 | 300m 3:25.07 | 350m 4:00.16 | 400m 4:35.41 |
| | 450m 5:10.23 | 500m 5:44.17 | 550m 6:19.69 | 600m 6:54.89 | 650m 7:29.58 | 700m 8:03.64 | 750m 8:38.92 | 800m 9:11.21 |
| 9. | Adam HAYNES | 15 | Stockport Mo | | 9:13.00 | | 649 | |
| | 50m 30.63 | 100m 1:03.89 | 150m 1:38.20 | 200m 2:13.16 | 250m 2:48.19 | 300m 3:23.07 | 350m 3:58.05 | 400m 4:33.19 |
| | 450m 5:08.04 | 500m 5:43.30 | 550m 6:18.40 | 600m 6:53.82 | 650m 7:28.96 | 700m 8:04.13 | 750m 8:39.16 | 800m 9:13.00 |
| 10. | Matthew RENSHAW | 14 | Nova Cent'n | | 9:14.48 | | 644 | |
| | 50m 29.67 | 100m 1:03.24 | 150m 1:37.64 | 200m 2:12.63 | 250m 2:48.38 | 300m 3:23.78 | 350m 3:59.20 | 400m 4:34.74 |
| | 450m 5:10.60 | 500m 5:45.58 | 550m 6:20.83 | 600m 6:56.00 | 650m 7:31.54 | 700m 8:06.54 | 750m 8:41.34 | 800m 9:14.48 |
| 11. | Luke WOOLSTENCROFT | 14 | Stockport Mo | | 9:16.76 | | 637 | |
| | 50m 30.45 | 100m 1:04.70 | 150m 1:39.72 | 200m 2:14.54 | 250m 2:49.57 | 300m 3:24.54 | 350m 3:59.82 | 400m 4:34.95 |
| | 450m 5:10.21 | 500m 5:45.21 | 550m 6:20.72 | 600m 6:56.20 | 650m 7:31.94 | 700m 8:07.22 | 750m - | 800m 9:16.76 |
| 12. | Xander O'NEILL | 14 | Stockport Mo | | 9:22.20 | | 620 | |
| | 50m 30.93 | 100m 1:05.65 | 150m 1:40.86 | 200m 2:16.10 | 250m 2:51.52 | 300m 3:26.76 | 350m 4:02.14 | 400m 4:37.75 |
| | 450m 5:13.53 | 500m 5:49.25 | 550m 6:25.44 | 600m 7:01.45 | 650m 7:37.61 | 700m 8:12.94 | 750m 8:48.39 | 800m 9:22.20 |
| 13. | Mitchell JORDAN | 15 | Nova Cent'n | | 9:23.34 | | 616 | |
| | 50m 30.45 | 100m 1:03.79 | 150m 1:38.23 | 200m 2:12.73 | 250m 2:47.56 | 300m 3:22.23 | 350m 3:57.55 | 400m 4:33.03 |
| | 450m 5:09.17 | 500m 5:45.37 | 550m 6:22.18 | 600m 6:58.31 | 650m 7:34.98 | 700m 8:11.26 | 750m 8:48.17 | 800m 9:23.34 |
| 14. | Ciaran ANDREWS | 14 | Swim Flint | | 9:24.27 | | 613 | |
| | 50m 30.08 | 100m 1:03.58 | 150m 1:38.02 | 200m 2:13.00 | 250m 2:48.71 | 300m 3:23.72 | 350m 3:58.65 | 400m 4:34.78 |
| | 450m 5:11.10 | 500m 5:47.28 | 550m 6:23.52 | 600m 6:59.54 | 650m 7:36.21 | 700m 8:12.65 | 750m 8:49.34 | 800m 9:24.27 |
| 15. | Max BUTLER | 14 | Gallica | | 9:25.10 | | 611 | |
| | 50m 31.82 | 100m 1:06.23 | 150m 1:41.54 | 200m 2:16.85 | 250m 2:52.77 | 300m 3:28.59 | 350m 4:04.97 | 400m 4:40.95 |
| | 450m 5:16.93 | 500m 5:52.88 | 550m 6:28.91 | 600m 7:04.64 | 650m 7:40.24 | 700m 8:15.78 | 750m 8:51.22 | 800m 9:25.10 |
| 16. | Lewis ROBINSON | 12 | Stockport Mo | | 9:29.08 | | 599 | |
| | 50m 32.06 | 100m 1:07.02 | 150m 1:43.53 | 200m 2:19.81 | 250m 2:56.32 | 300m 3:32.53 | 350m 4:09.22 | 400m 4:45.42 |
| | 450m 5:21.44 | 500m 5:57.64 | 550m 6:33.68 | 600m 7:09.43 | 650m 7:45.47 | 700m 8:20.85 | 750m 8:55.83 | 800m 9:29.08 |
| 17. | Ellis NEVETT | 14 | Stockport Mo | | 9:29.45 | | 598 | |
| | 50m 32.32 | 100m 1:07.68 | 150m 1:43.48 | 200m 2:19.75 | 250m 2:55.59 | 300m 3:31.77 | 350m 4:07.44 | 400m 4:43.44 |
| | 450m 5:19.56 | 500m 5:55.58 | 550m 6:31.60 | 600m 7:07.56 | 650m 7:43.33 | 700m 8:18.97 | 750m 8:54.89 | 800m 9:29.45 |
| 18. | Ewan MILLER | 13 | Warrington W | | 9:31.43 | | 592 | |
| | 50m 32.05 | 100m 1:07.86 | 150m 1:44.21 | 200m 2:20.61 | 250m 2:56.65 | 300m 3:32.90 | 350m 4:09.01 | 400m 4:45.22 |
| | 450m 5:21.56 | 500m 5:57.82 | 550m 6:34.07 | 600m 7:09.72 | 650m 7:45.97 | 700m 8:21.47 | 750m 8:57.27 | 800m 9:31.43 |
| 19. | Corey MEAD | 14 | Nova Cent'n | | 9:32.42 | | 589 | |
| | 50m 30.72 | 100m 1:04.55 | 150m 1:39.53 | 200m 2:14.50 | 250m 2:50.40 | 300m 3:26.82 | 350m 4:02.89 | 400m 4:39.61 |
| | 450m 5:16.29 | 500m 5:52.88 | 550m 6:30.61 | 600m 7:08.78 | 650m 7:44.01 | 700m 8:21.92 | 750m 8:59.58 | 800m 9:32.42 |
| 20. | Shaun MUSCROFT | 13 | SwimTrafford | | 9:34.45 | | 583 | |
| | 50m 31.70 | 100m 1:06.87 | 150m 1:43.02 | 200m 2:19.24 | 250m 2:55.65 | 300m 3:32.35 | 350m 4:09.20 | 400m 4:45.72 |
| | 450m 5:22.22 | 500m 5:58.82 | 550m 6:35.06 | 600m 7:11.33 | 650m 7:47.39 | 700m 8:23.40 | 750m 8:59.90 | 800m 9:34.45 |
| 21. | Oliver SIMPSON | 13 | Stockport Mo | | 9:49.08 | | 543 | |
| | 50m 32.86 | 100m 1:09.20 | 150m 1:46.37 | 200m 2:23.95 | 250m 3:01.95 | 300m 3:38.63 | 350m 4:16.11 | 400m 4:53.06 |
| | 450m 5:30.22 | 500m 6:07.01 | 550m 6:44.55 | 600m 7:22.34 | 650m 7:59.91 | 700m 8:37.21 | 750m 9:13.88 | 800m 9:49.08 |
| 22. | Andrew MCLAY | 12 | Warrington W | | 9:58.90 | | 517 | |
| | 50m 34.36 | 100m 1:11.92 | 150m 1:49.84 | 200m 2:27.52 | 250m 3:05.60 | 300m 3:43.46 | 350m 4:21.33 | 400m 4:59.73 |
| | 450m 5:37.79 | 500m 6:15.62 | 550m 6:53.83 | 600m 7:31.48 | 650m 8:08.58 | 700m 8:45.74 | 750m 9:22.83 | 800m 9:58.90 |
| 23. | Thomas NELSON | 13 | Wirral Metro | | 10:04.25 | | 503 | |
| | 50m 33.58 | 100m 1:10.79 | 150m 1:48.91 | 200m 2:26.72 | 250m 3:04.79 | 300m 3:42.74 | 350m 4:20.66 | 400m 4:59.31 |
| | 450m 5:37.69 | 500m 6:16.27 | 550m 6:54.33 | 600m 7:32.58 | 650m 8:10.67 | 700m 8:48.73 | 750m 9:26.80 | 800m 10:04.25 |
GIRLS 10/11 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Florence THWAITES-MILE | 11 | Stockport Mo | | 10:31.70 | | 541 | |
| | 50m 35.58 | 100m 1:14.36 | 150m 1:53.93 | 200m 2:34.14 | 250m 3:13.79 | 300m 3:53.56 | 350m 4:33.88 | 400m 5:13.95 |
| | 450m 5:53.93 | 500m 6:33.95 | 550m 7:14.24 | 600m 7:54.93 | 650m 8:35.44 | 700m 9:15.41 | 750m 9:53.62 | 800m 10:31.70 |
| 2. | Olivia ASKEW | 11 | Oldham Aqua | | 10:38.17 | | 525 | |
| | 50m 34.65 | 100m 1:13.67 | 150m 1:54.08 | 200m 2:34.54 | 250m 3:15.43 | 300m 3:56.02 | 350m 4:36.98 | 400m 5:17.74 |
| | 450m 5:58.73 | 500m 6:39.40 | 550m 7:20.16 | 600m 8:01.26 | 650m 8:42.74 | 700m 9:23.23 | 750m 10:01.96 | 800m 10:38.17 |
| 3. | Elizabeth BROOK | 11 | Co Sheffield | | 10:45.64 | | 507 | |
| | 50m 36.89 | 100m 1:16.27 | 150m 1:56.69 | 200m 2:37.08 | 250m 3:17.79 | 300m 3:58.94 | 350m 4:39.56 | 400m 5:20.63 |
| | 450m 6:01.23 | 500m 6:42.26 | 550m 7:23.25 | 600m 8:04.12 | 650m 8:44.69 | 700m 9:25.66 | 750m 10:05.94 | 800m 10:45.64 |
GIRLS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Brearnna CLOSE | 12 | Co Manch Aq | | 9:42.67 | | 679 | |
| | 50m 31.48 | 100m 1:07.56 | 150m 1:44.46 | 200m 2:21.69 | 250m 2:58.75 | 300m 3:36.10 | 350m 4:13.23 | 400m 4:50.19 |
| | 450m 5:26.69 | 500m 6:03.67 | 550m 6:40.12 | 600m 7:17.19 | 650m 7:54.02 | 700m 8:31.21 | 750m 9:07.31 | 800m 9:42.67 |
| 2. | Kathleen DAWSON | 12 | Warrington W | | 9:46.96 | | 665 | |
| | 50m 33.07 | 100m 1:10.49 | 150m 1:47.81 | 200m 2:24.94 | 250m 3:02.27 | 300m 3:40.17 | 350m 4:16.67 | 400m 4:53.94 |
| | 450m 5:30.81 | 500m 6:08.32 | 550m 6:45.41 | 600m 7:22.47 | 650m 7:59.14 | 700m 8:36.07 | 750m 9:12.01 | 800m 9:46.96 |
| 3. | Laura HIBBERT | 12 | Stockport Mo | | 9:54.92 | | 641 | |
| | 50m 34.13 | 100m 1:11.42 | 150m 1:49.31 | 200m 2:27.07 | 250m 3:04.81 | 300m 3:42.55 | 350m 4:20.47 | 400m 4:58.19 |
| | 450m 5:35.85 | 500m 6:13.22 | 550m 6:51.02 | 600m 7:28.26 | 650m 8:05.51 | 700m 8:42.65 | 750m 9:19.44 | 800m 9:54.92 |
| 4. | Freya MITCHELL | 12 | Co Sheffield | | 9:57.13 | | 635 | |
| | 50m 32.78 | 100m 1:09.32 | 150m 1:45.97 | 200m 2:22.97 | 250m 2:59.99 | 300m 3:37.58 | 350m 4:15.11 | 400m 4:53.63 |
| | 450m 5:32.07 | 500m 6:10.39 | 550m 6:48.91 | 600m 7:28.14 | 650m 8:06.28 | 700m 8:44.09 | 750m 9:21.79 | 800m 9:57.13 |
| 5. | Niamh RYAN | 12 | Co Manch Aq | | 9:58.69 | | 630 | |
| | 50m 33.09 | 100m 1:10.47 | 150m 1:48.26 | 200m 2:26.67 | 250m 3:04.41 | 300m 3:42.43 | 350m 4:20.16 | 400m 4:57.55 |
| | 450m 5:35.08 | 500m 6:12.90 | 550m 6:50.58 | 600m 7:28.86 | 650m 8:06.65 | 700m 8:45.04 | 750m 9:22.23 | 800m 9:58.69 |
| 6. | Lillie TEW-WEAVER | 12 | Stockport Mo | | 10:03.36 | | 617 | |
| | 50m 34.74 | 100m 1:12.00 | 150m 1:50.23 | 200m 2:28.23 | 250m 3:06.52 | 300m 3:44.33 | 350m 4:22.52 | 400m 5:00.74 |
| | 450m 5:38.84 | 500m 6:16.82 | 550m 6:54.93 | 600m 7:32.95 | 650m 8:11.49 | 700m 8:49.29 | 750m 9:27.12 | 800m 10:03.36 |
| 7. | Jennifer KNOWLES | 12 | Co Sheffield | | 10:19.16 | | 573 | |
| | 50m 32.92 | 100m - | 150m 1:49.55 | 200m - | 250m 3:07.56 | 300m - | 350m 4:26.37 | 400m 5:05.97 |
| | 450m 5:44.92 | 500m 6:24.59 | 550m 7:03.65 | 600m 7:08.97 | 650m 8:22.23 | 700m 9:01.77 | 750m 9:40.84 | 800m 10:19.16 |
| 8. | Sammie-Jo NIGHTINGALE | 12 | Stockport Mo | | 10:25.75 | | 556 | |
| | 50m 34.94 | 100m 1:13.04 | 150m 1:52.69 | 200m 2:32.31 | 250m 3:12.01 | 300m 3:52.15 | 350m 4:31.24 | 400m 5:11.24 |
| | 450m 5:51.21 | 500m 6:31.38 | 550m 7:11.33 | 600m 7:51.29 | 650m 8:30.74 | 700m 9:09.81 | 750m 9:48.77 | 800m 10:25.75 |
GIRLS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | GB Pts | |
| 1. | Katie MAWDSLEY | 13 | Preston | | 9:39.04 | | 690 | |
| | 50m 32.29 | 100m 1:08.05 | 150m 1:44.28 | 200m 2:20.34 | 250m 2:56.59 | 300m 3:33.07 | 350m 4:09.80 | 400m 4:46.46 |
| | 450m 5:23.18 | 500m 5:59.75 | 550m 6:36.48 | 600m 7:13.20 | 650m 7:49.94 | 700m 8:26.80 | 750m 9:03.59 | 800m 9:39.04 |
| 2. | Lucy DAVIS | 13 | Gallica | | 9:40.57 | | 685 | |
| | 50m 32.14 | 100m 1:07.64 | 150m 1:43.86 | 200m 2:20.18 | 250m 2:56.89 | 300m 3:33.41 | 350m 4:10.29 | 400m 4:47.05 |
| | 450m 5:23.96 | 500m 6:00.75 | 550m 6:37.64 | 600m 7:14.67 | 650m 7:51.58 | 700m 8:28.47 | 750m 9:04.81 | 800m 9:40.57 |
| 3. | Emily KNOWLES-JONES | 13 | Stockport Mo | | 9:40.62 | | 685 | |
| | 50m 32.37 | 100m 1:08.76 | 150m 1:46.38 | 200m 2:24.02 | 250m 3:01.04 | 300m 3:38.35 | 350m 4:15.31 | 400m 4:52.05 |
| | 450m 5:28.47 | 500m 6:05.03 | 550m 6:41.69 | 600m 7:18.22 | 650m 7:54.83 | 700m 8:30.98 | 750m 9:06.17 | 800m 9:40.62 |
| 4. | Megan BERRIDGE | 13 | Nova Cent'n | | 9:42.62 | | 679 | |
| | 50m 33.50 | 100m 1:09.16 | 150m 1:45.86 | 200m 2:22.53 | 250m 2:58.92 | 300m 3:35.70 | 350m 4:12.46 | 400m 4:49.28 |
