Heats (Declared Winners) Boys/Girls Open 1500m Freestyle
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Connor Makin | 12 | Gallica | | 18:40.83 | | |
| | 50m 33.86 | 100m 1:10.68 | 150m 1:48.70 | 200m 2:26.45 | 250m 3:04.37 | 300m 3:42.28 | 350m 4:20.46 | 400m 4:58.32 |
| | 33.86 | 36.82 | 38.02 | 37.75 | 37.92 | 37.91 | 38.18 | 37.86 |
| | 450m 5:36.01 | 500m 6:14.14 | 550m 6:51.52 | 600m 7:29.16 | 650m 8:06.39 | 700m 8:43.86 | 750m 9:21.73 | 800m 9:59.52 |
| | 37.69 | 38.13 | 37.38 | 37.64 | 37.23 | 37.47 | 37.87 | 37.79 |
| | 850m 10:37.51 | 900m 11:15.19 | 950m 11:52.80 | 1000m 12:30.20 | 1050m 13:06.78 | 1100m 13:43.83 | 1150m 14:21.25 | 1200m 14:58.96 |
| | 37.99 | 37.68 | 37.61 | 37.40 | 36.58 | 37.05 | 37.42 | 37.71 |
| | 1250m 15:36.33 | 1300m 16:13.18 | 1350m 16:50.41 | 1400m 17:27.83 | 1450m 18:05.19 | 1500m 18:40.83 |
| | 37.37 | 36.85 | 37.23 | 37.42 | 37.36 | 35.64 |
| 2. | Kieran Atkinson | 12 | Gallica | | 19:28.31 | | |
| | 50m 34.62 | 100m 1:13.49 | 150m 1:52.09 | 200m 2:30.88 | 250m 3:10.00 | 300m 3:49.06 | 350m 4:28.26 | 400m 5:07.85 |
| | 34.62 | 38.87 | 38.60 | 38.79 | 39.12 | 39.06 | 39.20 | 39.59 |
| | 450m 5:46.78 | 500m 6:26.20 | 550m 7:05.30 | 600m 7:44.57 | 650m 8:23.67 | 700m 9:02.72 | 750m 9:41.75 | 800m 10:21.00 |
| | 38.93 | 39.42 | 39.10 | 39.27 | 39.10 | 39.05 | 39.03 | 39.25 |
| | 850m 11:00.05 | 900m 11:39.85 | 950m 12:18.85 | 1000m 12:57.61 | 1050m 13:36.18 | 1100m 14:15.03 | 1150m 14:53.99 | 1200m 15:33.06 |
| | 39.05 | 39.80 | 39.00 | 38.76 | 38.57 | 38.85 | 38.96 | 39.07 |
| | 1250m 16:12.16 | 1300m 16:51.26 | 1350m 17:30.82 | 1400m 18:10.34 | 1450m 18:49.55 | 1500m 19:28.31 |
| | 39.10 | 39.10 | 39.56 | 39.52 | 39.21 | 38.76 |
| 3. | Robbie Christopherson | 12 | SwimTrafford | | 19:33.84 | | |
| | 50m 35.06 | 100m 1:13.35 | 150m 1:51.88 | 200m 2:30.31 | 250m 3:09.50 | 300m 3:48.27 | 350m 4:27.30 | 400m 5:06.35 |
| | 35.06 | 38.29 | 38.53 | 38.43 | 39.19 | 38.77 | 39.03 | 39.05 |
| | 450m 5:45.76 | 500m 6:24.95 | 550m 7:04.18 | 600m 7:43.52 | 650m 8:22.39 | 700m 9:02.09 | 750m 9:40.79 | 800m 10:20.11 |
| | 39.41 | 39.19 | 39.23 | 39.34 | 38.87 | 39.70 | 38.70 | 39.32 |
| | 850m 10:59.41 | 900m 11:38.71 | 950m 12:17.93 | 1000m 12:57.31 | 1050m 13:37.18 | 1100m 14:16.93 | 1150m 14:57.33 | 1200m 15:38.10 |
| | 39.30 | 39.30 | 39.22 | 39.38 | 39.87 | 39.75 | 40.40 | 40.77 |
| | 1250m 16:18.22 | 1300m 16:58.48 | 1350m 17:37.95 | 1400m 18:17.81 | 1450m 18:56.32 | 1500m 19:33.84 |
| | 40.12 | 40.26 | 39.47 | 39.86 | 38.51 | 37.52 |
BOYS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Fraser Minnican | 13 | Barrow | | 17:23.73 | | |
| | 50m 29.56 | 100m 1:02.47 | 150m 1:37.11 | 200m 2:11.94 | 250m 2:47.83 | 300m 3:23.01 | 350m 3:58.44 | 400m 4:33.61 |
| | 29.56 | 32.91 | 34.64 | 34.83 | 35.89 | 35.18 | 35.43 | 35.17 |
| | 450m 5:09.11 | 500m 5:43.92 | 550m 6:19.47 | 600m 6:54.95 | 650m 7:30.52 | 700m 8:05.66 | 750m 8:41.74 | 800m 9:16.43 |
| | 35.50 | 34.81 | 35.55 | 35.48 | 35.57 | 35.14 | 36.08 | 34.69 |
| | 850m 9:52.35 | 900m 10:26.84 | 950m 11:02.31 | 1000m 11:37.22 | 1050m 12:12.75 | 1100m 12:47.57 | 1150m 13:22.25 | 1200m 13:56.82 |
| | 35.92 | 34.49 | 35.47 | 34.91 | 35.53 | 34.82 | 34.68 | 34.57 |
| | 1250m 14:32.54 | 1300m 15:07.18 | 1350m 15:43.02 | 1400m 16:17.46 | 1450m 16:52.16 | 1500m 17:23.73 |
| | 35.72 | 34.64 | 35.84 | 34.44 | 34.70 | 31.57 |
| 2. | Curtis Corrie | 13 | Barrow | | 17:41.02 | | |
| | 50m 31.99 | 100m 1:07.46 | 150m 1:43.25 | 200m 2:19.29 | 250m 2:55.05 | 300m 3:31.00 | 350m 4:06.65 | 400m 4:42.23 |
| | 31.99 | 35.47 | 35.79 | 36.04 | 35.76 | 35.95 | 35.65 | 35.58 |
| | 450m 5:17.74 | 500m 5:52.90 | 550m 6:28.99 | 600m 7:04.18 | 650m 7:39.46 | 700m 8:15.25 | 750m 8:51.04 | 800m 9:26.36 |
| | 35.51 | 35.16 | 36.09 | 35.19 | 35.28 | 35.79 | 35.79 | 35.32 |
| | 850m 10:01.61 | 900m 10:37.32 | 950m 11:12.39 | 1000m 11:48.28 | 1050m 12:24.10 | 1100m 12:59.57 | 1150m 13:35.20 | 1200m 14:10.66 |
| | 35.25 | 35.71 | 35.07 | 35.89 | 35.82 | 35.47 | 35.63 | 35.46 |
| | 1250m 14:45.77 | 1300m 15:21.30 | 1350m 15:57.28 | 1400m 16:32.93 | 1450m 17:07.46 | 1500m 17:41.02 |
| | 35.11 | 35.53 | 35.98 | 35.65 | 34.53 | 33.56 |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Daniel Crosby | 14 | SwimTrafford | | 17:07.73 | | |
| | 50m 30.07 | 100m 1:03.76 | 150m 1:38.38 | 200m 2:13.08 | 250m 2:47.52 | 300m 3:21.92 | 350m 3:56.61 | 400m 4:31.12 |
| | 30.07 | 33.69 | 34.62 | 34.70 | 34.44 | 34.40 | 34.69 | 34.51 |
| | 450m 5:05.64 | 500m 5:40.03 | 550m 6:14.21 | 600m 6:48.49 | 650m 7:22.79 | 700m 7:56.88 | 750m 8:30.87 | 800m 9:04.88 |
| | 34.52 | 34.39 | 34.18 | 34.28 | 34.30 | 34.09 | 33.99 | 34.01 |
| | 850m 9:39.30 | 900m 10:13.59 | 950m 10:48.04 | 1000m 11:22.37 | 1050m 11:56.85 | 1100m 12:31.16 | 1150m 13:06.03 | 1200m 13:40.55 |
| | 34.42 | 34.29 | 34.45 | 34.33 | 34.48 | 34.31 | 34.87 | 34.52 |
| | 1250m 14:15.82 | 1300m 14:50.39 | 1350m 15:25.34 | 1400m 16:00.18 | 1450m 16:34.64 | 1500m 17:07.73 |
| | 35.27 | 34.57 | 34.95 | 34.84 | 34.46 | 33.09 |
| 2. | Josh Gallagher | 14 | Gallica | | 17:35.35 | | |
| | 50m 30.77 | 100m 1:04.62 | 150m 1:39.35 | 200m 2:14.47 | 250m 2:50.02 | 300m 3:25.31 | 350m 4:00.73 | 400m 4:36.33 |
| | 30.77 | 33.85 | 34.73 | 35.12 | 35.55 | 35.29 | 35.42 | 35.60 |
| | 450m 5:11.79 | 500m 5:47.30 | 550m 6:22.39 | 600m 6:57.95 | 650m 7:33.40 | 700m 8:08.83 | 750m 8:44.23 | 800m 9:19.53 |
| | 35.46 | 35.51 | 35.09 | 35.56 | 35.45 | 35.43 | 35.40 | 35.30 |
| | 850m 9:55.01 | 900m 10:30.79 | 950m 11:06.00 | 1000m 11:41.53 | 1050m 12:16.72 | 1100m 12:52.20 | 1150m 13:27.58 | 1200m 14:03.17 |
| | 35.48 | 35.78 | 35.21 | 35.53 | 35.19 | 35.48 | 35.38 | 35.59 |
| | 1250m 14:38.87 | 1300m 15:14.63 | 1350m 15:50.30 | 1400m 16:25.69 | 1450m 17:00.72 | 1500m 17:35.35 |
| | 35.70 | 35.76 | 35.67 | 35.39 | 35.03 | 34.63 |
| 3. | Chris Lowe | 14 | Stockport Mo | | 17:37.13 | | |
| | 50m 32.11 | 100m 1:07.66 | 150m 1:43.09 | 200m 2:19.06 | 250m 2:54.37 | 300m 3:30.34 | 350m 4:05.53 | 400m 4:41.04 |
| | 32.11 | 35.55 | 35.43 | 35.97 | 35.31 | 35.97 | 35.19 | 35.51 |
| | 450m 5:15.98 | 500m 5:51.25 | 550m - | 600m 7:01.62 | 650m - | 700m 8:12.02 | 750m - | 800m 9:22.60 |
| | 34.94 | 35.27 | - | 1:10.37 | - | 1:10.40 | - | 1:10.58 |
| | 850m 11:08.40 | 900m 10:33.00 | 950m - | 1000m 11:43.90 | 1050m - | 1100m 12:54.71 | 1150m - | 1200m 14:05.83 |
| | 1:45.80 | 24.60 | - | 1:10.90 | - | 1:10.81 | - | 1:11.12 |
| | 1250m - | 1300m 15:17.01 | 1350m - | 1400m 16:28.28 | 1450m - | 1500m 17:37.13 |
| | - | 1:11.18 | - | 1:11.27 | - | 1:08.85 |
| 4. | Jordan Barlow | 14 | Warrington W | | 17:46.58 | | |
| | 50m 31.33 | 100m 1:05.09 | 150m 1:40.25 | 200m 2:15.73 | 250m 2:51.62 | 300m 3:27.99 | 350m 4:04.32 | 400m 4:40.61 |
| | 31.33 | 33.76 | 35.16 | 35.48 | 35.89 | 36.37 | 36.33 | 36.29 |
| | 450m 5:17.09 | 500m 5:53.31 | 550m 6:29.61 | 600m 7:06.55 | 650m 7:42.51 | 700m 8:18.67 | 750m 8:54.72 | 800m 9:29.88 |
| | 36.48 | 36.22 | 36.30 | 36.94 | 35.96 | 36.16 | 36.05 | 35.16 |
| | 850m 10:05.09 | 900m 10:40.43 | 950m 11:15.72 | 1000m 11:51.38 | 1050m 12:26.64 | 1100m 13:02.58 | 1150m 13:38.65 | 1200m 14:14.75 |
| | 35.21 | 35.34 | 35.29 | 35.66 | 35.26 | 35.94 | 36.07 | 36.10 |
| | 1250m 14:50.46 | 1300m 15:26.49 | 1350m 16:02.05 | 1400m 16:37.54 | 1450m 17:12.72 | 1500m 17:46.58 |
| | 35.71 | 36.03 | 35.56 | 35.49 | 35.18 | 33.86 |
| 5. | Xander O'neill | 14 | Stockport Mo | | 18:06.50 | | |
| | 50m 33.07 | 100m 1:09.42 | 150m 1:45.22 | 200m 2:21.19 | 250m 2:56.60 | 300m 3:32.49 | 350m 4:08.89 | 400m 4:45.38 |
| | 33.07 | 36.35 | 35.80 | 35.97 | 35.41 | 35.89 | 36.40 | 36.49 |
| | 450m 5:21.93 | 500m 5:58.75 | 550m 6:35.11 | 600m 7:11.77 | 650m 7:48.18 | 700m 8:24.86 | 750m 9:01.23 | 800m 9:37.80 |
| | 36.55 | 36.82 | 36.36 | 36.66 | 36.41 | 36.68 | 36.37 | 36.57 |
| | 850m 10:14.60 | 900m 10:51.35 | 950m 11:27.47 | 1000m 12:03.74 | 1050m 12:39.70 | 1100m 13:16.02 | 1150m 13:51.93 | 1200m 14:28.02 |
| | 36.80 | 36.75 | 36.12 | 36.27 | 35.96 | 36.32 | 35.91 | 36.09 |
| | 1250m 15:04.71 | 1300m 15:41.48 | 1350m 16:18.32 | 1400m 16:54.82 | 1450m 17:31.44 | 1500m 18:06.50 |
| | 36.69 | 36.77 | 36.84 | 36.50 | 36.62 | 35.06 |
BOYS 15/16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Thomas Moss | 15 | Stockport Mo | | 17:09.13 | | |
| | 50m 30.91 | 100m 1:04.78 | 150m 1:39.46 | 200m 2:14.41 | 250m 2:49.07 | 300m 3:23.70 | 350m 3:58.62 | 400m 4:33.34 |
| | 30.91 | 33.87 | 34.68 | 34.95 | 34.66 | 34.63 | 34.92 | 34.72 |
| | 450m 5:08.06 | 500m 5:42.66 | 550m 6:17.04 | 600m 6:51.65 | 650m 7:26.22 | 700m 8:00.71 | 750m 8:35.19 | 800m 9:09.73 |
| | 34.72 | 34.60 | 34.38 | 34.61 | 34.57 | 34.49 | 34.48 | 34.54 |
| | 850m 9:44.34 | 900m 10:18.85 | 950m 10:53.62 | 1000m 11:28.06 | 1050m 12:02.76 | 1100m 12:37.70 | 1150m 13:12.45 | 1200m 13:47.28 |
| | 34.61 | 34.51 | 34.77 | 34.44 | 34.70 | 34.94 | 34.75 | 34.83 |
| | 1250m 14:21.74 | 1300m 14:56.20 | 1350m 15:30.06 | 1400m 16:04.03 | 1450m 16:37.33 | 1500m 17:09.13 |
| | 34.46 | 34.46 | 33.86 | 33.97 | 33.30 | 31.80 |
| 2. | John Blain | 16 | Barrow | | 17:22.99 | | |
| | 50m 29.99 | 100m 1:03.80 | 150m 1:38.35 | 200m 2:13.09 | 250m 2:47.42 | 300m 3:21.91 | 350m 3:56.68 | 400m 4:31.38 |
| | 29.99 | 33.81 | 34.55 | 34.74 | 34.33 | 34.49 | 34.77 | 34.70 |
| | 450m 5:06.20 | 500m 5:41.12 | 550m 6:15.89 | 600m 6:50.45 | 650m 7:25.71 | 700m 8:00.74 | 750m 8:36.21 | 800m 9:11.13 |
| | 34.82 | 34.92 | 34.77 | 34.56 | 35.26 | 35.03 | 35.47 | 34.92 |
| | 850m 9:46.51 | 900m 10:21.50 | 950m 10:57.57 | 1000m 11:33.41 | 1050m 12:09.02 | 1100m 12:44.81 | 1150m 13:20.46 | 1200m 13:55.85 |
| | 35.38 | 34.99 | 36.07 | 35.84 | 35.61 | 35.79 | 35.65 | 35.39 |
| | 1250m 14:31.21 | 1300m 15:06.44 | 1350m 15:40.83 | 1400m 16:15.80 | 1450m 16:49.41 | 1500m 17:22.99 |
| | 35.36 | 35.23 | 34.39 | 34.97 | 33.61 | 33.58 |
| 3. | Adam Haynes | 15 | Stockport Mo | | 17:38.95 | | |
| | 50m 31.35 | 100m 1:05.14 | 150m 1:40.18 | 200m 2:15.59 | 250m 2:51.15 | 300m 3:26.81 | 350m 4:02.55 | 400m 4:38.30 |
| | 31.35 | 33.79 | 35.04 | 35.41 | 35.56 | 35.66 | 35.74 | 35.75 |
| | 450m 5:14.27 | 500m 5:49.92 | 550m 6:25.92 | 600m 7:01.64 | 650m 7:37.65 | 700m 8:13.60 | 750m 8:49.48 | 800m 9:25.24 |
| | 35.97 | 35.65 | 36.00 | 35.72 | 36.01 | 35.95 | 35.88 | 35.76 |
| | 850m 10:00.98 | 900m 10:36.49 | 950m 11:12.28 | 1000m 11:47.40 | 1050m 12:22.96 | 1100m 12:58.06 | 1150m 13:33.47 | 1200m 14:08.55 |
| | 35.74 | 35.51 | 35.79 | 35.12 | 35.56 | 35.10 | 35.41 | 35.08 |
| | 1250m 14:43.95 | 1300m 15:19.31 | 1350m 15:54.67 | 1400m 16:29.71 | 1450m 17:04.69 | 1500m 17:38.95 |
| | 35.40 | 35.36 | 35.36 | 35.04 | 34.98 | 34.26 |
BOYS 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | James Gibson | 17 | Stockport Mo | | 16:06.51 | | |
| | 50m 29.53 | 100m 1:01.34 | 150m 1:34.26 | 200m 2:06.72 | 250m 2:39.44 | 300m 3:12.03 | 350m 3:44.53 | 400m 4:16.95 |
| | 29.53 | 31.81 | 32.92 | 32.46 | 32.72 | 32.59 | 32.50 | 32.42 |
| | 450m 4:49.47 | 500m 5:21.68 | 550m 5:53.97 | 600m 6:25.98 | 650m 6:58.08 | 700m 7:29.94 | 750m 8:02.10 | 800m 8:34.06 |
| | 32.52 | 32.21 | 32.29 | 32.01 | 32.10 | 31.86 | 32.16 | 31.96 |
| | 850m 9:06.30 | 900m 9:38.55 | 950m 10:10.77 | 1000m 10:43.48 | 1050m 11:16.12 | 1100m 11:48.71 | 1150m 12:21.13 | 1200m 12:53.58 |
| | 32.24 | 32.25 | 32.22 | 32.71 | 32.64 | 32.59 | 32.42 | 32.45 |
| | 1250m 13:26.34 | 1300m 13:58.72 | 1350m 14:31.05 | 1400m 15:03.24 | 1450m 15:35.35 | 1500m 16:06.51 |
| | 32.76 | 32.38 | 32.33 | 32.19 | 32.11 | 31.16 |
GIRLS 10/11 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Ashleigh Backhouse | 11 | Co Carlisle | | 20:35.22 | | |
| | 50m 35.67 | 100m 1:16.83 | 150m 1:58.00 | 200m 2:38.99 | 250m 3:19.96 | 300m 4:01.44 | 350m 4:42.74 | 400m 5:24.26 |
| | 35.67 | 41.16 | 41.17 | 40.99 | 40.97 | 41.48 | 41.30 | 41.52 |
| | 450m 6:06.67 | 500m 6:48.12 | 550m 7:29.89 | 600m 8:12.63 | 650m 8:54.63 | 700m 9:36.86 | 750m 10:17.32 | 800m 10:59.83 |
| | 42.41 | 41.45 | 41.77 | 42.74 | 42.00 | 42.23 | 40.46 | 42.51 |
| | 850m 11:42.49 | 900m 12:24.24 | 950m 13:06.07 | 1000m 13:46.11 | 1050m 14:28.65 | 1100m 15:10.75 | 1150m 15:52.15 | 1200m 16:34.28 |
| | 42.66 | 41.75 | 41.83 | 40.04 | 42.54 | 42.10 | 41.40 | 42.13 |
| | 1250m 17:15.06 | 1300m 17:54.94 | 1350m 18:35.76 | 1400m 19:16.63 | 1450m 19:57.67 | 1500m 20:35.22 |
| | 40.78 | 39.88 | 40.82 | 40.87 | 41.04 | 37.55 |
GIRLS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Georgia Egan | 13 | Bolton Metro | | 18:50.82 | | |
| | 50m 33.65 | 100m 1:10.48 | 150m 1:48.36 | 200m 2:26.48 | 250m 3:04.04 | 300m 3:41.84 | 350m 4:19.84 | 400m 4:57.63 |
| | 33.65 | 36.83 | 37.88 | 38.12 | 37.56 | 37.80 | 38.00 | 37.79 |
| | 450m 5:35.64 | 500m 6:13.75 | 550m 6:51.51 | 600m 7:29.57 | 650m 8:06.64 | 700m 8:44.35 | 750m 9:22.02 | 800m 9:59.78 |
| | 38.01 | 38.11 | 37.76 | 38.06 | 37.07 | 37.71 | 37.67 | 37.76 |
| | 850m 10:37.57 | 900m 11:15.12 | 950m 11:52.84 | 1000m 12:30.54 | 1050m 13:07.86 | 1100m 13:45.74 | 1150m 14:23.76 | 1200m 15:02.09 |
| | 37.79 | 37.55 | 37.72 | 37.70 | 37.32 | 37.88 | 38.02 | 38.33 |
| | 1250m 15:40.27 | 1300m 16:18.43 | 1350m 16:56.91 | 1400m 17:35.16 | 1450m 18:13.28 | 1500m 18:50.82 |
| | 38.18 | 38.16 | 38.48 | 38.25 | 38.12 | 37.54 |
| 2. | Ellie Glynn | 13 | Gallica | | 19:12.63 | | |
| | 50m 33.91 | 100m 1:11.91 | 150m 1:49.55 | 200m 2:27.73 | 250m 3:05.58 | 300m 3:43.66 | 350m 4:21.25 | 400m 4:59.45 |
| | 33.91 | 38.00 | 37.64 | 38.18 | 37.85 | 38.08 | 37.59 | 38.20 |
| | 450m 5:37.77 | 500m 6:16.09 | 550m 6:54.01 | 600m 7:32.71 | 650m 8:11.39 | 700m 8:50.28 | 750m 9:29.13 | 800m 10:08.38 |
| | 38.32 | 38.32 | 37.92 | 38.70 | 38.68 | 38.89 | 38.85 | 39.25 |
| | 850m 10:47.32 | 900m 11:26.74 | 950m 12:05.57 | 1000m 12:44.90 | 1050m 13:23.72 | 1100m 14:03.08 | 1150m 14:41.51 | 1200m 15:20.27 |
| | 38.94 | 39.42 | 38.83 | 39.33 | 38.82 | 39.36 | 38.43 | 38.76 |
| | 1250m 15:59.68 | 1300m 16:38.68 | 1350m 17:17.52 | 1400m 17:56.71 | 1450m 18:35.13 | 1500m 19:12.63 |
| | 39.41 | 39.00 | 38.84 | 39.19 | 38.42 | 37.50 |
GIRLS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Ashleigh Dale | 14 | Barrow | | 17:58.62 | | |
| | 50m 31.44 | 100m 1:05.70 | 150m 1:41.23 | 200m 2:16.71 | 250m 2:52.37 | 300m 3:28.09 | 350m 4:03.68 | 400m 4:39.62 |
| | 31.44 | 34.26 | 35.53 | 35.48 | 35.66 | 35.72 | 35.59 | 35.94 |
| | 450m 5:15.72 | 500m 5:51.83 | 550m 6:27.91 | 600m 7:04.40 | 650m 7:40.97 | 700m 8:17.38 | 750m 8:53.60 | 800m 9:29.97 |
| | 36.10 | 36.11 | 36.08 | 36.49 | 36.57 | 36.41 | 36.22 | 36.37 |
| | 850m 10:06.24 | 900m 10:42.96 | 950m 11:19.25 | 1000m 11:56.19 | 1050m 12:32.33 | 1100m 13:08.77 | 1150m 13:44.80 | 1200m 14:21.38 |
| | 36.27 | 36.72 | 36.29 | 36.94 | 36.14 | 36.44 | 36.03 | 36.58 |
| | 1250m 14:58.15 | 1300m 15:34.78 | 1350m 16:11.15 | 1400m 16:47.85 | 1450m 17:24.00 | 1500m 17:58.62 |
| | 36.77 | 36.63 | 36.37 | 36.70 | 36.15 | 34.62 |
| 2. | Martha Hirst | 14 | Gallica | | 18:10.13 | | |
| | 50m 32.73 | 100m 1:08.79 | 150m 1:45.26 | 200m 2:21.37 | 250m 2:57.28 | 300m 3:33.46 | 350m 4:09.92 | 400m 4:46.04 |
| | 32.73 | 36.06 | 36.47 | 36.11 | 35.91 | 36.18 | 36.46 | 36.12 |
| | 450m 5:22.63 | 500m 5:58.58 | 550m 6:35.25 | 600m 7:11.36 | 650m 7:47.77 | 700m 8:23.66 | 750m 9:00.49 | 800m 9:36.70 |
| | 36.59 | 35.95 | 36.67 | 36.11 | 36.41 | 35.89 | 36.83 | 36.21 |
| | 850m 10:13.38 | 900m 10:49.62 | 950m 11:26.30 | 1000m 12:02.79 | 1050m 12:40.04 | 1100m 13:16.89 | 1150m 13:54.05 | 1200m 14:31.00 |
| | 36.68 | 36.24 | 36.68 | 36.49 | 37.25 | 36.85 | 37.16 | 36.95 |
| | 1250m 15:08.43 | 1300m 15:45.05 | 1350m 16:22.01 | 1400m 16:58.80 | 1450m 17:35.62 | 1500m 18:10.13 |
| | 37.43 | 36.62 | 36.96 | 36.79 | 36.82 | 34.51 |
| 3. | Shannon Loder | 14 | Gallica | | 19:01.59 | | |
| | 50m 33.54 | 100m 1:10.17 | 150m 1:47.55 | 200m 2:24.77 | 250m 3:02.51 | 300m 3:40.28 | 350m 4:17.84 | 400m 4:55.51 |
| | 33.54 | 36.63 | 37.38 | 37.22 | 37.74 | 37.77 | 37.56 | 37.67 |
| | 450m 5:33.31 | 500m 6:11.44 | 550m 6:49.99 | 600m 7:27.88 | 650m 8:06.33 | 700m 8:44.62 | 750m 9:23.06 | 800m 10:01.53 |
| | 37.80 | 38.13 | 38.55 | 37.89 | 38.45 | 38.29 | 38.44 | 38.47 |
| | 850m 10:39.88 | 900m 11:18.86 | 950m 11:58.26 | 1000m 12:37.02 | 1050m 13:15.69 | 1100m 13:54.59 | 1150m 14:33.38 | 1200m 15:12.60 |
| | 38.35 | 38.98 | 39.40 | 38.76 | 38.67 | 38.90 | 38.79 | 39.22 |
| | 1250m 15:51.27 | 1300m 16:29.99 | 1350m 17:08.34 | 1400m 17:46.80 | 1450m 18:24.79 | 1500m 19:01.59 |
| | 38.67 | 38.72 | 38.35 | 38.46 | 37.99 | 36.80 |
GIRLS 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Emma Reid | 19 | Milngavie &B | | 18:12.88 | | |
| | 50m 33.05 | 100m 1:08.23 | 150m 1:43.74 | 200m 2:19.84 | 250m 2:55.86 | 300m 3:31.89 | 350m 4:08.42 | 400m 4:44.61 |
| | 33.05 | 35.18 | 35.51 | 36.10 | 36.02 | 36.03 | 36.53 | 36.19 |
| | 450m 5:21.16 | 500m 5:57.42 | 550m 6:33.68 | 600m 7:09.83 | 650m 7:46.47 | 700m 8:23.25 | 750m 9:00.03 | 800m 9:36.67 |
| | 36.55 | 36.26 | 36.26 | 36.15 | 36.64 | 36.78 | 36.78 | 36.64 |
| | 850m 10:13.71 | 900m 10:50.60 | 950m 11:27.57 | 1000m 12:04.52 | 1050m 12:41.44 | 1100m 13:18.54 | 1150m 13:55.56 | 1200m 14:32.54 |
| | 37.04 | 36.89 | 36.97 | 36.95 | 36.92 | 37.10 | 37.02 | 36.98 |
| | 1250m 15:09.41 | 1300m 15:46.69 | 1350m 16:23.25 | 1400m 17:00.21 | 1450m 17:37.10 | 1500m 18:12.88 |
| | 36.87 | 37.28 | 36.56 | 36.96 | 36.89 | 35.78 |