Heats (Declared Winners) Boys/Girls Open 800m Freestyle
BOYS 10/11 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | David Gillard | 11 | Southport | | 10:49.91 | | |
| | 50m 36.57 | 100m 1:17.30 | 150m 1:57.88 | 200m 2:39.26 | 250m 3:20.42 | 300m 4:02.17 | 350m 4:43.02 | 400m 5:24.52 |
| | 36.57 | 40.73 | 40.58 | 41.38 | 41.16 | 41.75 | 40.85 | 41.50 |
| | 450m 6:05.56 | 500m 6:47.22 | 550m 7:28.41 | 600m 8:09.19 | 650m 8:50.32 | 700m 9:31.25 | 750m 10:11.53 | 800m 10:49.91 |
| | 41.04 | 41.66 | 41.19 | 40.78 | 41.13 | 40.93 | 40.28 | 38.38 |
BOYS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Oliver Simpson | 12 | Stockport Mo | | 9:46.53 | | |
| | 50m 32.40 | 100m 1:08.45 | 150m 1:45.34 | 200m 2:22.03 | 250m 2:59.45 | 300m 3:36.49 | 350m 4:13.91 | 400m 4:51.19 |
| | 32.40 | 36.05 | 36.89 | 36.69 | 37.42 | 37.04 | 37.42 | 37.28 |
| | 450m 5:27.91 | 500m 6:05.12 | 550m 6:42.58 | 600m 7:20.08 | 650m 7:57.48 | 700m 8:34.43 | 750m 9:11.29 | 800m 9:46.53 |
| | 36.72 | 37.21 | 37.46 | 37.50 | 37.40 | 36.95 | 36.86 | 35.24 |
| 2. | Joseph Harper | 12 | Dane Valley | | 10:11.00 | | |
| | 50m 34.68 | 100m 1:13.32 | 150m 1:51.90 | 200m 2:30.89 | 250m 3:09.43 | 300m 3:48.62 | 350m 4:27.20 | 400m 5:06.33 |
| | 34.68 | 38.64 | 38.58 | 38.99 | 38.54 | 39.19 | 38.58 | 39.13 |
| | 450m 5:44.73 | 500m 6:23.66 | 550m 7:02.55 | 600m 7:40.57 | 650m 8:19.02 | 700m 8:57.32 | 750m 9:34.70 | 800m 10:11.00 |
| | 38.40 | 38.93 | 38.89 | 38.02 | 38.45 | 38.30 | 37.38 | 36.30 |
BOYS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Curtis Corrie | 13 | Barrow | | 9:08.24 | | |
| | 50m 30.70 | 100m 1:05.19 | 150m 1:40.27 | 200m 2:15.19 | 250m 2:50.45 | 300m 3:25.39 | 350m 4:00.00 | 400m 4:34.87 |
| | 30.70 | 34.49 | 35.08 | 34.92 | 35.26 | 34.94 | 34.61 | 34.87 |
| | 450m 5:09.71 | 500m 5:44.54 | 550m 6:18.82 | 600m 6:53.49 | 650m 7:27.63 | 700m 8:02.22 | 750m 8:35.53 | 800m 9:08.24 |
| | 34.84 | 34.83 | 34.28 | 34.67 | 34.14 | 34.59 | 33.31 | 32.71 |
| 2. | Max Butler | 13 | Gallica | | 9:24.92 | | |
| | 50m 31.45 | 100m 1:05.68 | 150m 1:41.58 | 200m 2:17.27 | 250m 2:53.05 | 300m 3:28.87 | 350m 4:04.81 | 400m 4:40.75 |
| | 31.45 | 34.23 | 35.90 | 35.69 | 35.78 | 35.82 | 35.94 | 35.94 |
| | 450m 5:16.59 | 500m 5:52.11 | 550m 6:27.97 | 600m 7:03.80 | 650m 7:39.41 | 700m 8:14.83 | 750m 8:50.11 | 800m 9:24.92 |
| | 35.84 | 35.52 | 35.86 | 35.83 | 35.61 | 35.42 | 35.28 | 34.81 |
| 3. | Ellis Nevett | 13 | Stockport Mo | | 9:40.72 | | |
| | 50m 33.53 | 100m 1:09.62 | 150m 1:47.06 | 200m 2:23.70 | 250m 3:00.17 | 300m 3:37.04 | 350m 4:14.08 | 400m 4:50.98 |
| | 33.53 | 36.09 | 37.44 | 36.64 | 36.47 | 36.87 | 37.04 | 36.90 |
| | 450m 5:27.47 | 500m 6:04.02 | 550m 6:40.63 | 600m 7:16.87 | 650m 7:53.07 | 700m 8:29.25 | 750m 9:05.63 | 800m 9:40.72 |
| | 36.49 | 36.55 | 36.61 | 36.24 | 36.20 | 36.18 | 36.38 | 35.09 |
| 4. | Annalicia Bowden | 13 | Gallica | | 10:10.42 | | |
| | 50m 33.99 | 100m 1:11.47 | 150m 1:49.45 | 200m 2:27.50 | 250m 3:05.55 | 300m 3:43.54 | 350m 4:21.72 | 400m 5:00.62 |
| | 33.99 | 37.48 | 37.98 | 38.05 | 38.05 | 37.99 | 38.18 | 38.90 |
| | 450m 5:39.75 | 500m 6:19.21 | 550m 6:58.85 | 600m 7:38.12 | 650m 8:16.94 | 700m 8:55.79 | 750m 9:33.47 | 800m 10:10.42 |
| | 39.13 | 39.46 | 39.64 | 39.27 | 38.82 | 38.85 | 37.68 | 36.95 |
| 5. | Andrew Kerr | 13 | Barrow | | 10:12.67 | | |
| | 50m 34.69 | 100m 1:12.49 | 150m 1:50.95 | 200m 2:29.15 | 250m 3:08.07 | 300m 3:46.53 | 350m 4:25.74 | 400m 5:05.28 |
| | 34.69 | 37.80 | 38.46 | 38.20 | 38.92 | 38.46 | 39.21 | 39.54 |
| | 450m 5:44.95 | 500m 6:24.36 | 550m 7:03.59 | 600m 7:42.41 | 650m 8:20.78 | 700m 8:59.05 | 750m 9:36.73 | 800m 10:12.67 |
| | 39.67 | 39.41 | 39.23 | 38.82 | 38.37 | 38.27 | 37.68 | 35.94 |
| 6. | Aneirin Baker | 13 | SwimTrafford | | 10:20.57 | | |
| | 50m 33.86 | 100m 1:12.67 | 150m 1:52.06 | 200m 2:31.19 | 250m 3:11.19 | 300m 3:50.38 | 350m 4:29.70 | 400m 5:08.61 |
| | 33.86 | 38.81 | 39.39 | 39.13 | 40.00 | 39.19 | 39.32 | 38.91 |
| | 450m 5:48.33 | 500m 6:27.82 | 550m 7:07.25 | 600m 7:46.94 | 650m 8:26.50 | 700m 9:05.42 | 750m 9:43.49 | 800m 10:20.57 |
| | 39.72 | 39.49 | 39.43 | 39.69 | 39.56 | 38.92 | 38.07 | 37.08 |
| 7. | Luke Mcenaney | 13 | Dane Valley | | 10:22.04 | | |
| | 50m 34.46 | 100m 1:13.20 | 150m 1:52.76 | 200m 2:31.77 | 250m 3:11.67 | 300m 3:51.48 | 350m 4:30.37 | 400m 5:09.98 |
| | 34.46 | 38.74 | 39.56 | 39.01 | 39.90 | 39.81 | 38.89 | 39.61 |
| | 450m 5:49.86 | 500m 6:29.17 | 550m 7:09.01 | 600m 7:48.08 | 650m 8:27.27 | 700m 9:06.11 | 750m 9:45.19 | 800m 10:22.04 |
| | 39.88 | 39.31 | 39.84 | 39.07 | 39.19 | 38.84 | 39.08 | 36.85 |
| 8. | Daniel Triffit | 13 | Stockport Mo | | 10:23.45 | | |
| | 50m 35.31 | 100m 1:13.62 | 150m 1:52.46 | 200m 2:31.51 | 250m 3:11.45 | 300m 3:50.45 | 350m 4:29.86 | 400m 5:09.32 |
| | 35.31 | 38.31 | 38.84 | 39.05 | 39.94 | 39.00 | 39.41 | 39.46 |
| | 450m 5:49.19 | 500m 6:27.84 | 550m 7:07.96 | 600m 7:47.11 | 650m 8:27.69 | 700m 9:06.63 | 750m 9:45.90 | 800m 10:23.45 |
| | 39.87 | 38.65 | 40.12 | 39.15 | 40.58 | 38.94 | 39.27 | 37.55 |
BOYS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Howard Walsh | 14 | Gallica | | 9:15.75 | | |
| | 50m 30.55 | 100m 1:03.35 | 150m 1:38.84 | 200m 2:13.32 | 250m 2:48.37 | 300m 3:23.59 | 350m 3:59.33 | 400m 4:35.02 |
| | 30.55 | 32.80 | 35.49 | 34.48 | 35.05 | 35.22 | 35.74 | 35.69 |
| | 450m 5:10.64 | 500m 5:46.39 | 550m 6:22.42 | 600m 6:58.15 | 650m 7:33.47 | 700m 8:08.37 | 750m 8:42.85 | 800m 9:15.75 |
| | 35.62 | 35.75 | 36.03 | 35.73 | 35.32 | 34.90 | 34.48 | 32.90 |
| 2. | Elliot Bloor | 14 | Crewe Flyers | | 9:22.41 | | |
| | 50m 30.74 | 100m 1:04.44 | 150m 1:38.94 | 200m 2:13.42 | 250m 2:48.70 | 300m 3:23.83 | 350m 3:59.51 | 400m 4:34.77 |
| | 30.74 | 33.70 | 34.50 | 34.48 | 35.28 | 35.13 | 35.68 | 35.26 |
| | 450m 5:10.73 | 500m 5:46.51 | 550m 6:23.17 | 600m 7:00.17 | 650m 7:36.81 | 700m 8:12.65 | 750m 8:48.32 | 800m 9:22.41 |
| | 35.96 | 35.78 | 36.66 | 37.00 | 36.64 | 35.84 | 35.67 | 34.09 |
| 3. | Ben Osborne | 14 | Barrow | | 9:57.53 | | |
| | 50m 30.73 | 100m 1:04.75 | 150m 1:40.51 | 200m 2:16.58 | 250m 2:53.53 | 300m 3:30.61 | 350m 4:08.47 | 400m 4:46.67 |
| | 30.73 | 34.02 | 35.76 | 36.07 | 36.95 | 37.08 | 37.86 | 38.20 |
| | 450m 5:25.51 | 500m 6:04.60 | 550m 6:43.94 | 600m 7:22.93 | 650m 8:02.56 | 700m 8:41.61 | 750m 9:20.88 | 800m 9:57.53 |
| | 38.84 | 39.09 | 39.34 | 38.99 | 39.63 | 39.05 | 39.27 | 36.65 |
| 4. | Jack Bridges | 14 | Preston | | 10:04.36 | | |
| | 50m 32.35 | 100m 1:08.13 | 150m 1:44.28 | 200m 2:21.43 | 250m 2:58.56 | 300m 3:36.05 | 350m 4:14.34 | 400m - |
| | 32.35 | 35.78 | 36.15 | 37.15 | 37.13 | 37.49 | 38.29 | - |
| | 450m 5:32.12 | 500m - | 550m 6:51.78 | 600m - | 650m 8:11.27 | 700m - | 750m 9:26.79 | 800m 10:04.36 |
| | 1:17.78 | - | 1:19.66 | - | 1:19.49 | - | 1:15.52 | 37.57 |
BOYS 15/16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | John Blain | 16 | Barrow | | 8:54.30 | | |
| | 50m 28.78 | 100m 1:00.19 | 150m 1:33.15 | 200m 2:06.98 | 250m 2:41.03 | 300m 3:14.66 | 350m 3:48.58 | 400m 4:22.57 |
| | 28.78 | 31.41 | 32.96 | 33.83 | 34.05 | 33.63 | 33.92 | 33.99 |
| | 450m 4:56.26 | 500m 5:30.10 | 550m 6:04.43 | 600m 6:38.68 | 650m 7:13.05 | 700m 7:47.31 | 750m 8:21.66 | 800m 8:54.30 |
| | 33.69 | 33.84 | 34.33 | 34.25 | 34.37 | 34.26 | 34.35 | 32.64 |
| 2. | Justin Austin | 16 | Gallica | | 8:58.61 | | |
| | 50m 29.34 | 100m 1:02.10 | 150m 1:36.97 | 200m 2:10.86 | 250m 2:44.91 | 300m 3:18.50 | 350m 3:53.19 | 400m 4:26.98 |
| | 29.34 | 32.76 | 34.87 | 33.89 | 34.05 | 33.59 | 34.69 | 33.79 |
| | 450m 5:01.85 | 500m 5:35.93 | 550m 6:10.64 | 600m 6:45.04 | 650m 7:19.05 | 700m 7:52.62 | 750m 8:26.64 | 800m 8:58.61 |
| | 34.87 | 34.08 | 34.71 | 34.40 | 34.01 | 33.57 | 34.02 | 31.97 |
| 3. | Joe Elwood | 15 | Ulverston | | 9:07.18 | | |
| | 50m 30.09 | 100m 1:04.12 | 150m 1:38.60 | 200m 2:12.87 | 250m 2:47.26 | 300m 3:21.85 | 350m 3:56.63 | 400m 4:31.30 |
| | 30.09 | 34.03 | 34.48 | 34.27 | 34.39 | 34.59 | 34.78 | 34.67 |
| | 450m 5:06.21 | 500m 5:41.07 | 550m 6:15.64 | 600m 6:50.45 | 650m 7:25.43 | 700m 8:00.17 | 750m - | 800m 9:07.18 |
| | 34.91 | 34.86 | 34.57 | 34.81 | 34.98 | 34.74 | - | 1:07.01 |
| 4. | Alex Gough | 15 | Newcastle St | | 9:07.51 | | |
| | 50m - | 100m 1:03.70 | 150m - | 200m 2:11.92 | 250m - | 300m 3:20.94 | 350m - | 400m 4:31.36 |
| | - | 1:03.70 | - | 1:08.22 | - | 1:09.02 | - | 1:10.42 |
| | 450m - | 500m 5:41.03 | 550m - | 600m 6:48.98 | 650m - | 700m 7:59.40 | 750m - | 800m 9:07.51 |
| | - | 1:09.67 | - | 1:07.95 | - | 1:10.42 | - | 1:08.11 |
| 5. | Matthew Hargreaves | 15 | Gallica | | 9:12.58 | | |
| | 50m 30.90 | 100m 1:05.25 | 150m 1:40.18 | 200m 2:15.11 | 250m 2:50.25 | 300m 3:25.07 | 350m 4:00.09 | 400m 4:34.67 |
| | 30.90 | 34.35 | 34.93 | 34.93 | 35.14 | 34.82 | 35.02 | 34.58 |
| | 450m 5:09.35 | 500m 5:44.28 | 550m 6:19.33 | 600m 6:54.02 | 650m 7:29.33 | 700m 8:04.09 | 750m 8:39.06 | 800m 9:12.58 |
| | 34.68 | 34.93 | 35.05 | 34.69 | 35.31 | 34.76 | 34.97 | 33.52 |
BOYS 17 Yrs/Over Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Andrew Martin | 17 | Gallica | | 8:40.61 | | |
| | 50m 29.67 | 100m 1:01.96 | 150m 1:34.48 | 200m 2:07.47 | 250m 2:40.89 | 300m 4:19.71 | 350m 3:46.55 | 400m 5:25.61 |
| | 29.67 | 32.29 | 32.52 | 32.99 | 33.42 | 1:38.82 | 26.84 | 1:39.06 |
| | 450m 4:52.81 | 500m - | 550m 5:59.01 | 600m 6:31.54 | 650m 7:04.67 | 700m 7:37.38 | 750m 8:09.98 | 800m 8:40.61 |
| | 27.20 | - | 1:06.20 | 32.53 | 33.13 | 32.71 | 32.60 | 30.63 |
| 2. | Lewis King | 18 | Hatfield | | 8:51.73 | | |
| | 50m - | 100m 1:01.93 | 150m - | 200m 2:07.91 | 250m - | 300m 3:14.84 | 350m - | 400m 4:22.22 |
| | - | 1:01.93 | - | 1:05.98 | - | 1:06.93 | - | 1:07.38 |
| | 450m - | 500m 5:29.89 | 550m - | 600m 6:38.36 | 650m - | 700m 7:46.71 | 750m - | 800m 8:51.73 |
| | - | 1:07.67 | - | 1:08.47 | - | 1:08.35 | - | 1:05.02 |
| 3. | Matthew Shipp | 17 | Oldham Aqua | | 8:57.76 | | |
| | 50m 29.94 | 100m 1:02.42 | 150m 1:35.87 | 200m 2:09.35 | 250m 2:43.26 | 300m 3:17.33 | 350m 3:51.61 | 400m 4:26.09 |
| | 29.94 | 32.48 | 33.45 | 33.48 | 33.91 | 34.07 | 34.28 | 34.48 |
| | 450m 4:59.64 | 500m 5:33.95 | 550m 6:07.85 | 600m 6:42.41 | 650m 7:16.31 | 700m 7:50.57 | 750m 8:24.17 | 800m 8:57.76 |
| | 33.55 | 34.31 | 33.90 | 34.56 | 33.90 | 34.26 | 33.60 | 33.59 |
| 4. | Michael Tujeshyn | 17 | Warrington W | | 9:03.97 | | |
| | 50m 29.35 | 100m 1:01.81 | 150m 1:35.38 | 200m 2:08.68 | 250m 2:42.90 | 300m 3:17.33 | 350m 3:51.46 | 400m 4:25.56 |
| | 29.35 | 32.46 | 33.57 | 33.30 | 34.22 | 34.43 | 34.13 | 34.10 |
| | 450m 4:59.87 | 500m 5:34.95 | 550m 6:09.66 | 600m 6:44.51 | 650m 7:19.83 | 700m 7:54.98 | 750m 8:29.93 | 800m 9:03.97 |
| | 34.31 | 35.08 | 34.71 | 34.85 | 35.32 | 35.15 | 34.95 | 34.04 |
| 5. | Edward Shattock | 17 | Warrington W | | 9:05.75 | | |
| | 50m - | 100m 4:17.04 | 150m - | 200m 5:40.49 | 250m - | 300m - | 350m - | 400m - |
| | - | 4:17.04 | - | 1:23.45 | - | - | - | - |
| | 450m - | 500m - | 550m - | 600m 6:49.82 | 650m - | 700m 7:58.72 | 750m - | 800m 9:05.75 |
| | - | - | - | 1:09.33 | - | 1:08.90 | - | 1:07.03 |
GIRLS 12 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Katie MAWDSLEY | 12 | Preston | | 9:46.31 | | |
| | 50m 32.67 | 100m 1:08.77 | 150m 1:46.06 | 200m 2:22.79 | 250m 2:59.83 | 300m 3:36.89 | 350m 4:14.29 | 400m 4:51.39 |
| | 32.67 | 36.10 | 37.29 | 36.73 | 37.04 | 37.06 | 37.40 | 37.10 |
| | 450m 5:28.84 | 500m 6:05.59 | 550m 6:42.92 | 600m 7:19.43 | 650m 7:56.65 | 700m 8:33.46 | 750m 9:10.78 | 800m 9:46.31 |
| | 37.45 | 36.75 | 37.33 | 36.51 | 37.22 | 36.81 | 37.32 | 35.53 |
| 2. | Laura Bloomer | 12 | Chase | | 9:53.10 | | |
| | 50m 33.28 | 100m 1:08.75 | 150m 1:45.57 | 200m 2:22.73 | 250m 2:59.49 | 300m 3:36.59 | 350m 4:14.44 | 400m 4:52.49 |
| | 33.28 | 35.47 | 36.82 | 37.16 | 36.76 | 37.10 | 37.85 | 38.05 |
| | 450m 5:30.43 | 500m 6:08.14 | 550m 6:46.58 | 600m 7:24.17 | 650m 8:01.90 | 700m 8:39.39 | 750m 9:17.17 | 800m 9:53.10 |
| | 37.94 | 37.71 | 38.44 | 37.59 | 37.73 | 37.49 | 37.78 | 35.93 |
| 3. | Lucy Davis | 12 | Gallica | | 9:57.46 | | |
| | 50m 33.54 | 100m 1:10.27 | 150m 1:47.55 | 200m 2:25.96 | 250m 3:03.88 | 300m 3:41.81 | 350m 4:19.94 | 400m 4:57.95 |
| | 33.54 | 36.73 | 37.28 | 38.41 | 37.92 | 37.93 | 38.13 | 38.01 |
| | 450m 5:35.31 | 500m 6:13.48 | 550m 6:51.09 | 600m 7:29.14 | 650m 8:06.41 | 700m 8:44.18 | 750m 9:20.91 | 800m 9:57.46 |
| | 37.36 | 38.17 | 37.61 | 38.05 | 37.27 | 37.77 | 36.73 | 36.55 |
| 4. | Lucy Bradley | 12 | Warrington W | | 10:56.23 | | |
| | 50m 35.92 | 100m 1:15.27 | 150m 1:56.22 | 200m 2:37.32 | 250m 3:19.25 | 300m 4:01.14 | 350m 4:43.51 | 400m 5:25.53 |
| | 35.92 | 39.35 | 40.95 | 41.10 | 41.93 | 41.89 | 42.37 | 42.02 |
| | 450m 6:07.00 | 500m 6:49.02 | 550m 7:29.91 | 600m 8:12.56 | 650m 8:54.39 | 700m 9:35.16 | 750m 10:17.47 | 800m 10:56.23 |
| | 41.47 | 42.02 | 40.89 | 42.65 | 41.83 | 40.77 | 42.31 | 38.76 |
GIRLS 13 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Megan Davis | 13 | Gallica | | 9:29.40 | | |
| | 50m 31.87 | 100m 1:06.71 | 150m 1:42.80 | 200m 2:18.30 | 250m 2:54.11 | 300m 3:29.94 | 350m - | 400m 4:42.29 |
| | 31.87 | 34.84 | 36.09 | 35.50 | 35.81 | 35.83 | - | 1:12.35 |
| | 450m - | 500m 5:54.57 | 550m - | 600m 7:06.82 | 650m - | 700m 8:18.86 | 750m - | 800m 9:29.40 |
| | - | 1:12.28 | - | 1:12.25 | - | 1:12.04 | - | 1:10.54 |
| 2. | Karlie Stockdale | 13 | Barrow | | 9:33.25 | | |
| | 50m 32.07 | 100m 4:55.15 | 150m 1:43.71 | 200m - | 250m 2:56.31 | 300m - | 350m - | 400m - |
| | 32.07 | 4:23.08 | 48.56 | - | 1:12.60 | - | - | - |
| | 450m - | 500m - | 550m - | 600m - | 650m - | 700m - | 750m - | 800m 9:33.25 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 6:36.94 |
| 3. | Madeleine Tracey | 13 | Oakengates | | 9:33.53 | | |
| | 50m 32.35 | 100m 1:07.45 | 150m 1:43.43 | 200m 2:19.27 | 250m 2:55.09 | 300m 3:30.83 | 350m 4:06.69 | 400m 4:42.52 |
| | 32.35 | 35.10 | 35.98 | 35.84 | 35.82 | 35.74 | 35.86 | 35.83 |
| | 450m 5:18.70 | 500m 5:54.78 | 550m 6:31.34 | 600m 7:07.54 | 650m 7:44.39 | 700m 8:21.11 | 750m 8:57.96 | 800m 9:33.53 |
| | 36.18 | 36.08 | 36.56 | 36.20 | 36.85 | 36.72 | 36.85 | 35.57 |
| 4. | Katie Bennett | 13 | Satellite | | 9:36.91 | | |
| | 50m 32.31 | 100m 1:07.25 | 150m 1:43.23 | 200m 2:19.32 | 250m 2:55.58 | 300m 3:31.78 | 350m 4:08.15 | 400m 4:44.05 |
| | 32.31 | 34.94 | 35.98 | 36.09 | 36.26 | 36.20 | 36.37 | 35.90 |
| | 450m 5:20.79 | 500m 5:56.80 | 550m 6:34.01 | 600m 7:10.81 | 650m 7:48.43 | 700m 8:24.91 | 750m 9:01.69 | 800m 9:36.91 |
| | 36.74 | 36.01 | 37.21 | 36.80 | 37.62 | 36.48 | 36.78 | 35.22 |
| 5. | Sophie Pyatt | 13 | Stockport Mo | | 9:42.53 | | |
| | 50m 33.00 | 100m 1:08.32 | 150m 1:45.08 | 200m 2:21.75 | 250m 2:58.41 | 300m 3:35.56 | 350m 4:12.57 | 400m 4:49.68 |
| | 33.00 | 35.32 | 36.76 | 36.67 | 36.66 | 37.15 | 37.01 | 37.11 |
| | 450m 5:27.04 | 500m 6:04.13 | 550m 6:41.10 | 600m 7:17.91 | 650m 7:55.21 | 700m 8:32.26 | 750m 9:07.99 | 800m 9:42.53 |
| | 37.36 | 37.09 | 36.97 | 36.81 | 37.30 | 37.05 | 35.73 | 34.54 |
| 6. | Holly Madden | 13 | Stockport Mo | | 9:43.39 | | |
| | 50m 32.47 | 100m 1:08.53 | 150m 1:44.71 | 200m 2:21.38 | 250m 2:57.51 | 300m 3:34.32 | 350m 4:11.09 | 400m 4:47.71 |
| | 32.47 | 36.06 | 36.18 | 36.67 | 36.13 | 36.81 | 36.77 | 36.62 |
| | 450m 5:24.87 | 500m 6:02.26 | 550m 6:39.61 | 600m 7:16.46 | 650m 7:53.41 | 700m 8:30.77 | 750m 9:08.05 | 800m 9:43.39 |
| | 37.16 | 37.39 | 37.35 | 36.85 | 36.95 | 37.36 | 37.28 | 35.34 |
| 7. | Alexandra Riach | 13 | Stockport Mo | | 9:43.59 | | |
| | 50m 32.49 | 100m 1:07.95 | 150m 1:44.28 | 200m 2:20.81 | 250m 2:57.39 | 300m 3:33.97 | 350m 4:10.93 | 400m 4:47.89 |
| | 32.49 | 35.46 | 36.33 | 36.53 | 36.58 | 36.58 | 36.96 | 36.96 |
| | 450m 5:25.02 | 500m 6:02.24 | 550m 6:39.64 | 600m 7:16.77 | 650m 7:54.20 | 700m 8:31.05 | 750m 9:08.08 | 800m 9:43.59 |
| | 37.13 | 37.22 | 37.40 | 37.13 | 37.43 | 36.85 | 37.03 | 35.51 |
| 8. | Florie Mcleish | 13 | Gallica | | 9:46.53 | | |
| | 50m 33.23 | 100m 1:08.66 | 150m 1:45.35 | 200m 2:22.35 | 250m 2:59.64 | 300m 3:36.58 | 350m 4:13.87 | 400m 4:51.02 |
| | 33.23 | 35.43 | 36.69 | 37.00 | 37.29 | 36.94 | 37.29 | 37.15 |
| | 450m 5:28.22 | 500m 6:05.33 | 550m 6:42.70 | 600m 7:19.82 | 650m 7:57.23 | 700m 8:34.34 | 750m 9:11.35 | 800m 9:46.53 |
| | 37.20 | 37.11 | 37.37 | 37.12 | 37.41 | 37.11 | 37.01 | 35.18 |
| 9. | Rebecca Swales | 13 | Gallica | | 9:59.96 | | |
| | 50m 34.43 | 100m 1:11.57 | 150m 1:48.90 | 200m 2:26.84 | 250m 3:04.70 | 300m 3:43.12 | 350m 4:21.30 | 400m 4:59.67 |
| | 34.43 | 37.14 | 37.33 | 37.94 | 37.86 | 38.42 | 38.18 | 38.37 |
| | 450m 5:37.22 | 500m 6:15.09 | 550m 6:52.82 | 600m 7:30.63 | 650m 8:08.50 | 700m 8:46.87 | 750m 9:23.85 | 800m 9:59.96 |
| | 37.55 | 37.87 | 37.73 | 37.81 | 37.87 | 38.37 | 36.98 | 36.11 |
| 10. | Heather Lawson | 13 | SwimTrafford | | 10:41.05 | | |
| | 50m 33.34 | 100m 1:10.46 | 150m 1:49.97 | 200m 2:30.22 | 250m 3:10.15 | 300m 3:51.31 | 350m 4:31.63 | 400m 5:13.35 |
| | 33.34 | 37.12 | 39.51 | 40.25 | 39.93 | 41.16 | 40.32 | 41.72 |
| | 450m 5:53.64 | 500m 6:35.35 | 550m 7:16.54 | 600m 7:58.37 | 650m 8:39.40 | 700m 9:20.71 | 750m 10:01.34 | 800m 10:41.05 |
| | 40.29 | 41.71 | 41.19 | 41.83 | 41.03 | 41.31 | 40.63 | 39.71 |
GIRLS 14 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Emma Rate | 14 | Stockport Mo | | 9:26.23 | | |
| | 50m 32.24 | 100m 1:06.39 | 150m 1:41.49 | 200m 2:16.33 | 250m 2:51.61 | 300m 3:26.86 | 350m 4:02.67 | 400m 4:38.37 |
| | 32.24 | 34.15 | 35.10 | 34.84 | 35.28 | 35.25 | 35.81 | 35.70 |
| | 450m 5:14.31 | 500m 5:50.15 | 550m 6:26.54 | 600m 7:02.87 | 650m 7:39.22 | 700m 8:15.13 | 750m 8:51.22 | 800m 9:26.23 |
| | 35.94 | 35.84 | 36.39 | 36.33 | 36.35 | 35.91 | 36.09 | 35.01 |
| 2. | Lucy Grainge | 14 | SwimTrafford | | 9:26.39 | | |
| | 50m - | 100m 3:59.87 | 150m - | 200m - | 250m - | 300m - | 350m - | 400m - |
| | - | 3:59.87 | - | - | - | - | - | - |
| | 450m - | 500m - | 550m - | 600m - | 650m - | 700m - | 750m - | 800m 9:26.39 |
| | - | - | - | - | - | - | - | 5:26.52 |
| 3. | Chloe Williams | 14 | StaffordApex | | 9:34.04 | | |
| | 50m 32.39 | 100m 1:07.16 | 150m 1:42.65 | 200m 2:19.03 | 250m 2:55.41 | 300m 3:31.87 | 350m 4:08.05 | 400m 4:44.82 |
| | 32.39 | 34.77 | 35.49 | 36.38 | 36.38 | 36.46 | 36.18 | 36.77 |
| | 450m 5:21.04 | 500m 5:57.81 | 550m 6:34.04 | 600m 7:10.82 | 650m 7:47.16 | 700m 8:23.44 | 750m 8:59.69 | 800m 9:34.04 |
| | 36.22 | 36.77 | 36.23 | 36.78 | 36.34 | 36.28 | 36.25 | 34.35 |
| 4. | Charlotte Bryan | 14 | Swim Flint | | 9:45.76 | | |
| | 50m 32.08 | 100m 1:07.42 | 150m 1:43.57 | 200m 2:20.64 | 250m 2:57.77 | 300m 3:35.03 | 350m 4:12.11 | 400m 4:49.19 |
| | 32.08 | 35.34 | 36.15 | 37.07 | 37.13 | 37.26 | 37.08 | 37.08 |
| | 450m 5:26.12 | 500m 6:03.46 | 550m 6:41.06 | 600m 7:18.66 | 650m 7:55.92 | 700m 8:32.80 | 750m 9:09.41 | 800m 9:45.76 |
| | 36.93 | 37.34 | 37.60 | 37.60 | 37.26 | 36.88 | 36.61 | 36.35 |
| 5. | Shannon Clark | 14 | Satellite | | 9:53.69 | | |
| | 50m 32.48 | 100m 1:08.00 | 150m 1:45.18 | 200m 2:21.88 | 250m 2:59.43 | 300m 3:36.76 | 350m 4:14.51 | 400m 4:52.11 |
| | 32.48 | 35.52 | 37.18 | 36.70 | 37.55 | 37.33 | 37.75 | 37.60 |
| | 450m 5:29.86 | 500m 6:07.40 | 550m 6:45.61 | 600m 7:23.63 | 650m 8:01.88 | 700m 8:39.48 | 750m 9:18.03 | 800m 9:53.69 |
| | 37.75 | 37.54 | 38.21 | 38.02 | 38.25 | 37.60 | 38.55 | 35.66 |
GIRLS 15/16 Yrs Age Group - Full Results
| Place | Name | AaD | Club | | Time | | |
| 1. | Sarah Hoye | 16 | SwimTrafford | | 9:45.96 | | |
